Visto el número de contrataciones y nombramientos realizados en el año 2021 y el número de personas inscritas en cada lista, esta dirección general resuelve reabrir las listas correspondientes a los grupos, categorías, cuerpos, escalas y especialidades que se indican en el anexo II.
Listas que se abren
Cuerpos, escalas y especialidades (personal funcionario)
Grupo | Cuerpo/escala | Denominacion |
A1 | 2062 | Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de caminos, canales y puertos |
A1 | 2065 | Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de minas |
A1 | 2066 | Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de montes |
A2 | 2074 | Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica de obras públicas |
A2 | 2079 | Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica de minas. |
C1 | 207H | Escala de agentes facultativos medioambientales (a extinguir) |
Grupos y categorías (personal laboral)
Grupo | Categoría | Denominación |
III | 090 | Animador/a sociocultural |
III | 104 | Intérprete de lenguaje de signos |
V | 001 | Camarero/a-limpiador/a. Ayudante/a de cocina. Planchador/a-lavandero/a. Costurero/a. Cortador/a. Planchador/a. Lavandero/a |
Relacionar las listas correspondientes a los grupos, categorías, cuerpos, escalas y especialidades que se encuentran abiertas y en las que las personas interesadas podrán presentar solicitud de inclusión en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de este año (anexo III).
Listas abiertas
Cuerpos, escalas y especialidades (personal funcionario)
Grupo | Cuerpo/escala | Denominacion |
A1 | 208F | Escala de facultativos. Especialidad medicina |
A1 | 2062 | Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de caminos, canales y puertos |
A1 | 2065 | Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de minas |
A1 | 2066 | Escala de ingenieros. Especialidad de ingeniería de montes |
A1 | 2067 | Escala de veterinarios |
A1 | 2093-01 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en legislación marítima |
A1 | 2093-03 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en navegación marítima |
A1 | 2093-04 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en pesca marítima/biología pesquera |
A1 | 2093-05 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en inglés marítimo |
A1 | 2093-06 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en medicina subacuática e hiperbárica |
A1 | 2093-07 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en intervenciones subacuáticas e hiperbáricas |
A1 | 2093-08 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en comunicaciones |
A1 | 2093-09 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en máquinas e instalaciones marinas. |
A1 | 2093-10 | Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en procesos sanitarios |
A2 | 208A | Escala técnica de facultativos. Especialidad enfermería |
A2 | 208B | Escala técnica de facultativos. Especialidad fisioterapia |
A2 | 208D | Escala técnica de facultativos. Especialidad terapia ocupacional |
A2 | 2074 | Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica de obras públicas |
A2 | 2079 | Escala de ingenieros técnicos. Especialidad de ingeniería técnica de minas. |
A2 | 2094-01 | Escala de maestros de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en trabajos técnicos de buceo |
A2 | 2094-02 | Escala de maestros de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en máquinas y producción |
A2 | 2094-03 | Escala de maestros de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueros. Especialidad en servicios al buque |
C1 | 207H | Escala de agentes facultativos medioambientales (a extinguir) |
C1 | 207C-02 | Escala de agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia |
C1 | 207V | Escala operativa del Servicio de Guardacostas de Galicia. Especialidad patrón. |
C1 | 207W | Escala operativa del Servicio de Guardacostas de Galicia. Especialidad mecánico. |
C2 | 20A3 | Escala de auxiliares de clínica |
Grupos y categorías (personal laboral)
Grupo | Categoría | Denominación |
III | 006 | Jefe/a de servicios técnicos. Encargado/a de mantenimiento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantenimiento. Jefe/a de taller. Encargado/a de trabajos. Especialista de oficios |
III | 014 | Jefe/a de cocina |
III | 065 | Oficial/a 1ª cocina. Oficial 1ª cocinero/a. Jefe/a de cocina. Cocinero/a 1ª |
III | 069 | Oficial/a de servicios técnicos. Oficial 1ª de mantenimiento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primera |
III | 090 | Animador/a sociocultural |
III | 104 | Intérprete de lenguaje de signos |
IV | 005 | Oficial/a 2ª de cocina. Cocinero/a oficial 2ª |
IV | 006 | Ayudante/a servicios técnicos. Oficial/a 2ª de mantenimiento |
V | 001 | Camarero/a-limpiador/a. Ayudante/a de cocina. Planchador/a-lavandero/a. Costurero/a. Cortador/a. Planchador/a. Lavandero/a |
El estado, abierto o cerrado para la incorporación de nuevas solicitudes, en el que se encuentra cada lista podrá consultarse en el portal web corporativo de la Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, apartado de <Listas de contratación>.
Las personas integrantes de las listas que en su solicitud de inclusión hubiesen autorizado expresamente la consulta de algunos datos por la Administración y que figuren excluidas en las listas provisionales por causas relacionadas con la imposibilidad material de la obtención de dichos datos deberán aportar, para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en el plazo concedido para formular reclamación contra las listas provisionales, copia auténtica de la documentación respecto a la cual no fue posible obtener datos al realizar la consulta.
Desde este enlace puedes acceder a Función pública y gestión de recursos humanos