En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 115, de 16 de junio de 2021 se ha publicado la Orden FYM/738/2021, de 14 de junio, por la que se convoca proceso selectivo unificado para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de treinta y siete ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León, entre ellos, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Posteriormente, con fecha 17 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha resuelto dejar sin efecto la delegación efectuada, manifestando que, por error, las plazas objeto de delegación que había ofertado no se encuentran vacantes.
Por lo expuesto, se ha procedido a modificar la citada Orden FYM/738/2021, de 14 de junio, eliminando las referencias que se contemplan en la misma respecto al indicado Ayuntamiento, así como a las respectivas plazas ofertadas; recogiéndose, en un único texto la totalidad de las bases de la indicada convocatoria, en aras de la seguridad jurídica de las personas aspirantes.
En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 120, de 23 de junio, se ha publicado la Orden FYM/772/2021, de 18 de junio, por la que modifica la Orden FYM/738/2021, de 14 de junio, por la que se convoca proceso selectivo unificado para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de treinta y siete ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León, y se convoca proceso selectivo unificado para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de treinta y seis ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León.
Esta convocatoria tiene por objeto la provisión de ciento ochenta y dos (182) plazas vacantes de la categoría de Agente de los Cuerpos de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, clasificadas en el grupo C, subgrupo C1; de los ayuntamientos siguientes:
Plazas convocadas
Ayuntamientos | Turno libre | Turno movilidad | Total | |
---|---|---|---|---|
General | Plazas reservadas a personal militar de tropa y marinería | |||
Aguilar de Campoo-PA. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aranda de Duero-BU. | 2 | 0 | 6 | 8 |
Arenas de San Pedro-ÁV. | 3 | 0 | 1 | 4 |
Arévalo-ÁV. | 2 | 0 | 1 | 3 |
Arroyo de la Encomienda-VA. | 3 | 0 | 0 | 3 |
Benavente-ZA. | 0 | 0 | 3 | 3 |
Briviesca-BU. | 2 | 0 | 2 | 4 |
Burgos-BU. | 11 | 0 | 3 | 14 |
Cacabelos-LE. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carrión de los Condes-PA. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cuéllar-SG. | 3 | 0 | 1 | 4 |
El Burgo de Osma-SO. | 0 | 0 | 2 | 2 |
El Tiemblo-ÁV. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fabero-LE. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guardo-PA. | 2 | 0 | 0 | 2 |
La Bañeza-LE. | 3 | 0 | 0 | 3 |
La Cistérniga-VA. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Laguna de Duero-VA. | 3 | 0 | 2 | 5 |
Las Navas del Marqués-ÁV. | 3 | 0 | 1 | 4 |
Medina del Campo-VA. | 4 | 0 | 2 | 6 |
Medina de Pomar-BU. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medina de Rioseco-VA. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miranda de Ebro-BU. | 3 | 0 | 2 | 5 |
Palencia-PA. | 2 | 0 | 2 | 4 |
Pedrajas de San Esteban-VA. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peñafiel-VA. | 4 | 0 | 1 | 5 |
Peñaranda de Bracamonte-SA. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ponferrada-LE. | 5 | 0 | 2 | 7 |
San Andrés del Rabanedo-LE. | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tordesillas-VA. | 2 | 0 | 3 | 5 |
Toro-ZA. | 2 | 0 | 1 | 3 |
Tudela de Duero- VA. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Valladolid- VA. | 46 | 3 | 16 | 65 |
Venta de Baños- PA. | 3 | 0 | 1 | 4 |
Villafranca del Bierzo- LE. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Villamayor- SA. | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total. | 125 | 3 | 54 | 182 |
128 |
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos de conformidad con las bases de la misma.