Desde esta web podemos acceder a un listado de cursos por sectores de actividad, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas pero con unas reservas para desempleados. Cursos gratuitos a través de Planes Sectoriales Estatales.
Foro de Formación y Ediciones es un empresa que proporciona una amplia oferta formativa y de servicios. http://www.forodeformacion.org/ , http://www.forodeformacion.org/nuevoForo/cursos/
Al menos 6 cursos están completos, el resto hay posibilidades de inscripción.
Equipo pedagógico | Metodología | Criterios selección | Oferta Formativa |
SECTOR DE OFICINAS DE FARMACIA
CURSOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE MADRID | |||||||
Denominación | Horas | Preinscripción | |||||
ATENCION FARMACEUTICA (ACREDITADO PARA TEC. EN FARMACIA Y PARAFARMACIA CON 2,5 CRÉDITOS Y FARMACEUTICOS CON 5,8 CRÉDITOS) | 90 | [i] | |||||
CUIDADOS Y TERAPIAS NATURALES (ACREDITADO PARA TEC. EN FARMACIA Y PARAFARMACIA CON 3,5 CREDITOS) | 75 | [i] | |||||
ENFERMEDADES INFANTILES (ACREDITADO PARA TEC. EN FARMACIA Y PARAFARMACIA CON 3,5 CREDITOS) | 95 | [i] |
SECTOR DE SANIDAD PRIVADA
Denominación | Horas | Preinscripción | |||||
ENFERMEDADES NOSOCOMIALES | 100 | [i] | |||||
PATOLOGIAS MAS COMUNES EN LA TERCERA EDAD | 100 | [i] | |||||
TECNICAS EN EMERGENCIAS MEDICAS PARA TECNICOS | 155 | [i] | |||||
CURSOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE MADRID | |||||||
Denominación | Horas | Preinscripción | |||||
ANATOMIA RADIOLOGICA (ACREDITADO PARA TEC. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO CON 2,2 CREDITOS) | 40 | [i] | |||||
ATENCION A PERSONAS CON DEPENDENCIA (ACREDITADO PARA TEC. EN CUIDADOS AUX.ENFERMERÍA CON 7 CREDITOS) | 105 | Completo | |||||
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (ACREDITADO PARA TEC. EN CUIDADOS AUX.ENFERMERÍA CON 9,1 CREDITOS) | 60 | [i] | |||||
CUIDADOS DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA EN PREOPERATORIO Y POSTOPERATORIO (ACREDITADO PARA TEC. EN CUIDADOS AUX.ENFERMERÍA CON 3 CREDITOS) | 100 | [i] | |||||
ENFERMERIA DE QUIROFANO (ACREDITADO PARA ENFERMERÍA CON 12,7 CREDITOS) | 100 | [i] | |||||
ENFERMERIA DE URGENCIAS EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO (ACREDITADO PARA ENFERMERÍA CON 5,6 CREDITOS) | 70 | Completo | |||||
ENFERMERIA EN CIRUGIA MENOR AMBULATORIA (ACREDITADO PARA ENFERMERÍA CON 7,9 CREDITOS) | 100 | [i] | |||||
ENFERMERIA MATERNO INFANTIL(ACREDITADO PARA ENFERMERÍA CON 4,4 CREDITOS) | 100 | [i] | |||||
ENFERMERIA ONCOLOGICA: ASISTENCIA AL ENFERMO DE CANCER (ACREDITADO EN ENFERMERÍA CON 4,6 CREDITOS) | 75 | Completo | |||||
ENFERMERIA ONCOLOGICA: EVOLUCIONES, PREVENCION Y TIPOS DE CANCER (ACREDITADO EN ENFERMERÍA CON 5,4 CREDITOS) | 75 | Completo | |||||
LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN QUIROFANO (ACREDITADO PARA TEC. EN CUIDADOS AUX.ENFERMERÍA CON 3,2 CREDITOS) | 100 | [i] |
SECTOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Denominación | Horas | Preinscripción | ||||
GESTION DE RESIDUOS | 200 | Completo | ||||
LIMPIEZA VIARIA | 50 | [i] | ||||
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y RECICLAJE | 150 | [i] |
SECTOR DE PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
SECTOR DE REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES
SECTOR OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
SECTOR DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL
Denominación | Horas | Modalidad | |||||
ALTERACIONES DEGENERATIVAS EN LA VEJEZ | 30 | [i] | |||||
DIETETICA Y NUTRICION EN GERIATRIA | 105 | Completo | |||||
HABILIDADES COMUNICATIVAS | 70 | [i] | |||||
HABILIDADES COMUNICATIVAS ANTE LA AGRESIVIDAD | 65 | [i] | |||||
INTERVENCION ANTE LA MARGINACION SOCIAL | 65 | [i] | |||||
ORIENTACION Y MEDIACION FAMILIAR | 50 | [i] | |||||
PATOLOGIAS MAS COMUNES DE LA TERCERA EDAD | 100 | [i] | |||||
TECNICAS PARA LA ANIMACION SOCIOCULTURAL EN ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES | 45 | [i] | |||||
CURSOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE MADRID | |||||||
Denominación | Horas | Preinscripción | |||||
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN GERIATRIA (ACREDITADO PARA TEC. EN CUIDADOS AUX.ENFERMERÍA CON 9,1 CREDITOS) | 60 | [i] | |||||
CUIDADOS AUXILIARES EN GERIATRIA (ACREDITADO PARA TEC. EN CUIDADOS AUX.ENFERMERÍA CON 6,9 CREDITOS) | 40 | [i] |
SECTOR DE POMPAS FÚNEBRES Y SERVICIOS FUNERARIOS
Denominación | Horas | Preinscripción | ||||
LEGISLACION FUNERARIA | 50 | [i] | ||||
TANATOESTETICA | 65 | [i] | ||||
TANATOPRAXIA | 165 | [i] |
AVISO: La presentación de solicitud para alguno de los cursos reflejados en esta publicidad,
no supone la matrícula efectiva en el mismo.
* Toda la información es correcta salvo error tipográfico
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES S.L.
c/ Rufino Gonzalez,8. 1ª Planta A
28037 Madrid
Cif.: B-79266524
Tlf: 902 390 590 Fax: 902 104 613/14