El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2016, comprensiva de un total de 108 plazas, según Anexo que figura en el expediente de su razón y unido a la documentación de la presente Acta, firmado por el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.
Segundo. Impulsar los procesos selectivos, formulando todas las Convocatorias con las máximas garantía jurídicas y con adecuación a los criterios negociados sobre bases generales y órganos de selección.
Tercero. El acuerdo que se adopte deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y remitirse a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1 LBRL.
ANEXO
OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2016 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
TURNO LIBRE:
Funcionarios:
Nº Vac. | Categoría | Grupo | Códigos | Obs. |
1 | Economista | A1 | 14 | Reserva discapacidad |
1 | TAE | A1 | 2673 | Reserva discapacidad |
2 | Psicólogo/a | A1 | 57,1963 | |
1 | Suboficial SEIS | A1 | 273 | |
13 | Trabajador/a Social | A2 | 2716, 2667, 2666, 2665, 2664, 2648, 2647. 1960, 1961, 2715, 2714, 2713109 | |
12 | Policía Local | C1 | 731, 847, 678, 689, 751, 648, 539, 906, 910, 603, 692, 909 | |
3 | Educadores/as | A2 | 189, 171, 172 | |
1 | Técnico Biblioteca | A2 | 269 | |
3 | Técnico Gestión | A2 | 254, 259, 244 | |
1 | Analista Sistemas | A2 | 103 | |
2 | Agente Ejecutivo | C1 | 3029, 3030 | Reserva discapacidad. |
2 | Promotor Igualdad | C1 | 2953, 1507 | |
1 | Inspector de Gestión | C1 | 401 | |
2 | Bomberos | C2 | 1231, 1244 | |
2 | Oficial 1ª Electricista | C2 | 1415, 1419 | |
9 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | 2695, 2694, 2700, 2699, 2698, 2170, 2671, 2168, 2163 | |
1 | Informador juvenil | C2 | 1940 | |
57 |
TURNO LIBRE:
Laborales:
Nº Vac. | Categoría | Grupo | Códigos | Obs. |
1 | Técnico de Consumo | A-IV | 2557 | |
1 | Ordenanza | B-VIII | 2553 | |
1 | Programador | C6 CPD | 2593 | |
2 | Auxiliar Jardinero | C-VI | 2319-2777 | |
1 | Oficial 2ª Cuidador | C-VI | 2863 | |
6 |
Fuente: Boletín nº 226 (28-11-2016)
Entradas relacionadas: Ayuntamiento de Córdoba empleo público