Convocar 186 plazas en el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790, aprobado mediante Resolución de 31 de octubre de 2019 de la Secretaría de Estado de Función Pública, al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por vía electrónica, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio del Interior www.interior.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la sección empleo público de la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo.html.
Plazo hasta el 25/09/2023 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Relación de plazas convocadas
GP | Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Reser disc | Total turno libre | General | Reser Disc | Total Promo interna | |||
M3 | BIOLOGIA. | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
M3 | BIOQUIMICA. | 0 | 9 | 9 | 9 | |||
M3 | MEDICINA. | 2 | 2 | 16 | 16 | 18 | ||
M3 | PSICOLOGIA. | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||
M3 | QUIMICA. | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
M3 | GEOLOGIA. | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
M3 | MATEMÁTICAS. | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
M3 | CIENCIAS AMBIENTALES. | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
M2 | TRABAJO SOCIAL. | 34 | 6 | 40 | 4 | 2 | 6 | 46 |
M2 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
M2 | EDUCACION SOCIAL Y CIENCIAS DE LA EDUCACION. | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
M2 | ENFERMERIA. | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | 18 | |
M2 | BIOLOGIA. | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||
M2 | CIENCIAS DE LA INFORMACION. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
M2 | QUIMICA. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
M2 | FISICA. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
M2 | FILOLOGIA HISPANICA. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
M2 | GEOGRAFIA. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
M1 | DIRECCION DE COCINA. | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
M1 | IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO Y MEDICINA NUCLEAR. | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
M1 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS. | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
M1 | EDUCACION INFANTIL. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
M1 | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS. | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
E2 | CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
E2 | COCINA Y GASTRONOMIA. | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
E2 | CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA. | 11 | 2 | 13 | 0 | 13 | ||
E2 | INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACION. | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
E2 | MANTENIMIENTO GENERAL. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
E1 | ACTIVIDADES DOMESTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS. | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
E1 | TRASLADO Y MOVILIZACION DE USUARIOS Y/O PACIENTES, DOCUMENTACION Y MATERIALES EN CENTROS SANITARIOS. | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
E1 | ALOJAMIENTO Y LAVANDERIA. | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
TOTAL. | 85 | 8 | 93 | 88 | 5 | 93 | 186 |
Enlace relacionado: Inscripción en pruebas selectivas