Se convocan procedimientos selectivos, mediante el sistema de concurso-oposición, para cubrir 10 plazas en el cuerpo de inspectores de educación, 1.041 plazas en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, 68 plazas en el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, 85 plazas en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas, 40 en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, 363 plazas en el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y 747 plazas en el cuerpo de maestros, situadas en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Xunta de Galicia (código de procedimiento ED001A), con el desglose por especialidades y turnos que a continuación se indican:
Ingreso
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
001 | Filosofía | 2 | 23 | 25 |
002 | Griego | 1 | 5 | 6 |
003 | Latín | 2 | 25 | 27 |
004 | Lengua Castellana y Literatura | 3 | 45 | 48 |
005 | Geografía e Historia | 4 | 48 | 52 |
006 | Matemáticas | 5 | 92 | 97 |
007 | Física y Química | 3 | 42 | 45 |
008 | Biología y Geología | 2 | 31 | 33 |
009 | Dibujo | 3 | 41 | 44 |
010 | Francés | 2 | 21 | 23 |
011 | Inglés | 1 | 19 | 20 |
015 | Portugués | — | 4 | 4 |
017 | Educación Física | 1 | 19 | 20 |
018 | Orientación Educativa | 3 | 52 | 55 |
019 | Tecnología | 1 | 11 | 12 |
053 | Lengua Gallega y Literatura | 3 | 48 | 51 |
061 | Economía | 1 | 19 | 20 |
101 | Administración de Empresas | 1 | 19 | 20 |
102 | Análisis y Química Industrial | 1 | 4 | 5 |
103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | 11 | 12 |
105 | Formación y Orientación Laboral | 2 | 26 | 28 |
106 | Hostalería y Turismo | 1 | 14 | 15 |
107 | Informática | 1 | 17 | 18 |
109 | Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | 6 | 7 |
110 | Organización y Gestión Comercial | 1 | 10 | 11 |
111 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 | 5 | 6 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 6 | 7 |
113 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 7 | 8 |
116 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 5 | 6 |
117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 1 | 8 | 9 |
118 | Procesos Sanitarios | 1 | 15 | 16 |
119 | Procesos y Medios de Comunicación | 1 | 8 | 9 |
120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 1 | 5 | 6 |
122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | — | 3 | 3 |
123 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 1 | 12 | 13 |
Total | 55 | 726 | 781 |
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
201 | Cocina y Pastelería | 1 | 17 | 18 |
202 | Equipos Electrónicos | 1 | 27 | 28 |
203 | Estética | 1 | 13 | 14 |
204 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 1 | 12 | 13 |
205 | Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | 1 | 9 | 10 |
206 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | 7 | 8 |
208 | Laboratorio | 1 | 7 | 8 |
209 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | 19 | 20 |
210 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 | 4 | |
211 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 7 | 8 |
214 | Operaciones y Equipamentos de Elaboraciones de Productos Alimentarios | 1 | 11 | 12 |
216 | Operaciones de Producción Agraria | 1 | 7 | 8 |
217 | Patronaje y Confección | 1 | 12 | 13 |
218 | Peluquería | 1 | 6 | 7 |
219 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 1 | 7 | 8 |
220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | 19 | 20 |
221 | Procesos Comerciales | 1 | 11 | 12 |
222 | Procesos de Gestión Administrativa | 2 | 26 | 28 |
223 | Producción de Artes Gráficas | 1 | 13 | 14 |
225 | Servicios a la Comunidad | 1 | 25 | 26 |
226 | Servicios de Restauración | 1 | 9 | 10 |
227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 2 | 36 | 38 |
228 | Soldadura | 1 | 15 | 16 |
229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 19 | 20 |
Total | 25 | 338 | 363 |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
001 | Alemán | — | 6 | 6 |
011 | Inglés | 2 | 22 | 24 |
Total | 2 | 28 | 30 |
Cuerpo de profesores de música y artes escénicas
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
401 | Acordeón | — | 2 | 2 |
403 | Canto | — | 3 | 3 |
404 | Clarinete | —- | 5 | 5 |
405 | Clave | —- | 2 | 2 |
406 | Contrabajo | —- | 2 | 2 |
408 | Fagot | — | 4 | 4 |
412 | Fundamentos de Composición | 1 | 5 | 6 |
413 | Gaita | 1 | 4 | 5 |
414 | Guitarra | 1 | 3 | 4 |
419 | Oboe | — | 3 | 3 |
423 | Piano | 1 | 5 | 6 |
424 | Saxofón | — | 4 | 4 |
426 | Trombón | 2 | 2 | |
427 | Trompa | — | 3 | 3 |
429 | Tuba | — | 4 | 4 |
431 | Viola | — | 4 | 4 |
434 | Violonchelo | — | 3 | 3 |
436 | Danza Clásica | 1 | 7 | 8 |
437 | Danza Contemporánea | — | 3 | 3 |
460 | Lenguaje Musical | 1 | 11 | 12 |
Total | 6 | 79 | 85 |
Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
507 | Dibujo Artístico y Color | — | 3 | 3 |
509 | Diseño de Interiores | 1 | 7 | 8 |
510 | Diseño de Moda | — | 4 | 4 |
512 | Diseño Gráfico | 1 | 6 | 7 |
515 | Fotografía | — | 4 | 4 |
525 | Volumen | — | 4 | 4 |
Total | 2 | 28 | 30 |
Cuerpo de maestros
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
031 | Educación Infantil | 10 | 140 | 150 |
032 | Lengua Extranjera: Inglés | 6 | 79 | 85 |
033 | Lengua Extranjera: Francés | 5 | 60 | 65 |
034 | Educación Física | 4 | 56 | 60 |
035 | Música | 3 | 42 | 45 |
036 | Pedagogía Terapéutica | 10 | 140 | 150 |
037 | Audición y Lenguaje | 7 | 87 | 94 |
038 | Educación Primaria | 7 | 91 | 98 |
Total | 52 | 695 | 747 |
Acceso
Inspectores de Educación
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
001 | Inspección Educativa | 1 | 9 | 10 |
Acceso del subgrupo A1 al A1
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
Código/Especialidad | Reserva personas con discapacidad A1-A1 | A1-A1 | Total | |
008 | Francés | 1 | 7 | 8 |
009 | Gallego | — | 5 | 5 |
011 | Inglés | 2 | 23 | 25 |
Total | 3 | 35 | 38 |
Acceso del subgrupo A2 al subgrupo A1
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
Código/Especialidad | Reserva personas con discapacidad A2-A1 | A2-A1 | Total | |
001 | Filosofía | 1 | 7 | 8 |
002 | Griego | — | 2 | 2 |
003 | Latín | 1 | 8 | 9 |
004 | Lengua Castellana y Literatura | 1 | 15 | 16 |
005 | Geografía e Historia | 1 | 16 | 17 |
006 | Matemáticas | 2 | 31 | 33 |
007 | Física y Química | 1 | 14 | 15 |
008 | Biología y Geología | 1 | 10 | 11 |
009 | Dibujo | 1 | 14 | 15 |
010 | Francés | 1 | 6 | 7 |
011 | Inglés | 1 | 6 | 7 |
017 | Educación Física | 1 | 6 | 7 |
018 | Orientación Educativa | 1 | 17 | 18 |
019 | Tecnología | — | 4 | 4 |
053 | Lengua Gallega y Literatura | 1 | 16 | 17 |
061 | Economía | 1 | 6 | 7 |
101 | Administración de Empresas | 1 | 6 | 7 |
102 | Análisis y Química Industrial | — | 2 | 2 |
103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | — | 4 | 4 |
105 | Formación y Orientación Laboral | 1 | 8 | 9 |
106 | Hostelería y Turismo | — | 5 | 5 |
107 | Informática | 1 | 5 | 6 |
109 | Navegación e Instalaciones Marinas | — | 2 | 2 |
110 | Organización y Gestión Comercial | — | 4 | 4 |
111 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | — | 2 | 2 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | — | 3 | 3 |
113 | Organización y Procesos de Sistemas Energéticos | — | 3 | 3 |
116 | Procesos en la Industria Alimentaria | — | 2 | 2 |
117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | — | 3 | 3 |
118 | Procesos Sanitarios | — | 5 | 5 |
119 | Procesos y Medios de Comunicación | — | 3 | 3 |
120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | — | 2 | 2 |
122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | — | 1 | 1 |
123 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | — | 4 | 4 |
Total | 18 | 242 | 260 |
Acceso del subgrupo A2 al subgrupo A1
Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño
Código/Especialidad | Reserva personas con discapacidad A2-A1 | A2-A1 | Total | |
507 | Dibujo Artístico y de Color | — | 1 | 1 |
509 | Diseño de Interiores | —- | 2 | 2 |
510 | Diseño de Moda | — | 1 | 1 |
512 | Diseño Gráfico | 1 | 2 | 3 |
515 | Fotografía | —- | 2 | 2 |
525 | Volumen | — | 1 | 1 |
Total | 1 | 9 | 10 |
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado accesible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
Las solicitudes también podrán cumplimentarse en la página web de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos http://www.edu.Xunta.es/oposicions y se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia.