Proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado con las categorías profesionales de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web www.mineco.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web www.sefp.minhafp.gob.es.
Relación de plazas convocadas
Número de relación: 1.
Categoría: Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total | |||
1 | Programa 1. | 1 | – | 1 | Licenciado en Derecho o equivalente o el grado correspondiente. |
2 | Programa 2. | 1 | 1 | 2 | Licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Economía o equivalente o el grado correspondiente. |
Total | 3 |
Número de relación: 2.
Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
2 | Programa 2. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
3 | Programa 3. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
4 | Programa 4. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
5 | Programa 5. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
6 | Programa 6. | 1 | Ingeniero Industrial o equivalente. |
7 | Programa 7. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
8 | Programa 8. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
9 | Programa 9. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o grado. |
Total | 9 |
Número de relación: 3.
Categoría: Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o grado. |
Número de relación: 4.
Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o grado. |
2 | Programa 2. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o grado. |
3 | Programa 3. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o grado. |
Total | 3 |
Número de relación: 5.
Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Maestro Especialidad en Educación Infantil o equivalente o el grado correspondiente. |
Número de relación: 6.
Categoría: Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. |
2 | Programa 2. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. |
3 | Programa 3.. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. |
Total | 3 |
Número de relación: 7.
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Nº de orden | Especialidad | Programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | Formación específica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Análisis y Control. | Laboratorios de Comercio Exterior. | 7 | Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad o equivalente. | – |
2 | Análisis y Control. | Laboratorios y Técnicas de Experimentación en Oceanografía, Ecología Marina y Recursos Vivos Marinos. | 1 | Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad o equivalente. | – |
3 | Mantenimiento General. | Mantenimiento General. | 1 | Técnico Superior en cualquiera de las especialidades contempladas en Anexo IV del III Convenio Único para «Mantenimiento General» Grupo Profesional 3 o equivalentes (*). | – |
4 | Operador de Instalación Nuclear y/o Radiactiva. | Operador de Instalación Nuclear y/o Radiactiva. | 3 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Curso de Operador de Instalaciones Radiactivas. |
5 | Producción por Mecanizado. | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. | 1 | Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica o equivalente. | – |
6 | Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. | Proyectos de Edificación. | 1 | Técnico Superior en Proyectos de Edificación o equivalente. | – |
7 | Producción en Industrias de Artes Gráficas. | Producción en Industrias de Artes Gráficas. | 1 | Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas o equivalente. | – |
8 | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | 2 | Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o equivalente. | – |
Total | 17 |
(*) Especialidades contempladas en anexo IV del III Convenio único para «Mantenimiento General» Grupo profesional 3: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción. Realización y planes de obra. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Instalaciones electrotécnicas. Construcciones metálicas. Desarrollo de productos de carpintería y mueble. Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención. Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.
Número de relación: 8.
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas Reserva discapacidad | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. |
Número de relación: 9.
Categoría: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales.
N.º de orden | Especialidad | Programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|---|
1 | Laboratorio. | Operaciones de Laboratorio. | 2 | Técnico en Operaciones de Laboratorio o equivalente. |