La oferta supone un incremento de más de un 8 por 100 en relación con la del año pasado, al aumentar de 2.026 a 2.194 el número de plazas. Del total, 1.815 serán convocadas mediante el sistema de turno libre, mientras que las restantes 374 se destinarán a promoción interna. Además, se convocarán cinco plazas para letrados del Consejo General del Poder Judicial.
La asignación de las plazas ofertadas entre los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia es la siguiente:
- Letrados de la Administración de Justicia: 91 plazas.
- Gestión procesal y administrativa: 506 plazas.
- Tramitación procesal y administrativa: 1.032 plazas.
- Auxilio judicial: 525 plazas.
- Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF): 15 plazas.
- Ayudantes de laboratorio del INTCF: 20 plazas.
Las plazas incluidas en la presente Oferta de Empleo Público se distribuyen territorialmente entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia. La distribución territorial se concreta en un total de 784 plazas correspondientes al ámbito competencial del Ministerio de Justicia -de las cuales, 651 se ofrecerán por turno libre y 133, en promoción interna-, y 1.405 plazas correspondientes al ámbito territorial de las Comunidades Autónomas con competencias: 1.164 por turno libre y 241, en promoción interna.
Esta Oferta de Empleo Público para 2016 responde al compromiso del Ministerio de Justicia de reforzar los medios humanos al servicio de la Administración de Justicia, reducir la pendencia en la tramitación de los asuntos, mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio, así como reducir la tasa de interinidad existente en favor de un modelo de recursos humanos cada vez más profesional y efectivo.
CUERPO | OEP 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ámbito Ministerio de Justicia | Ámbito CC.AA. con competencias transferidas | TOTAL OEP 2016 | |||||||
L | P.I. | TOTAL | L | P.I. | TOTAL | L | P.I. | TOTAL | |
Letrados de la Administración de Justicia | 70 | 21 | 91 | – | – | – | 70 | 21 | 91 |
Gestión Procesal y Administrativa | 137 | 41 | 178 | 254 | 74 | 328 | 391 | 115 | 506 |
Tramitación Procesal y Administrativa | 226 | 68 | 294 | 571 | 167 | 738 | 797 | 235 | 1.032 |
Auxilio Judicial | 186 | – | 186 | 339 | – | 339 | 525 | – | 525 |
Facultativos del INTCF | 12 | 3 | 15 | – | – | – | 12 | 3 | 15 |
Ayudantes de Laboratorio del INTCF | 20 | – | 20 | – | – | – | 20 | – | 20 |
TOTALES | 651 | 133 | 784 | 1.164 | 241 | 1.405 | 1.815 | 374 | 2.189 |
– Contempla, además, cinco plazas de letrados para el Consejo General del Poder Judicial.
Ámbito | Gestión Procesal y Administrativa | Tramitación Procesal y Administrativa | Auxilio Judicial | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P.I. | TOTAL | L | P.I. | TOTAL | L | L | P.I. | TOTAL | |
Andalucía | 60 | 18 | 78 | 54 | 15 | 69 | 80 | 194 | 33 | 227 |
Canarias | 39 | 11 | 50 | 88 | 25 | 113 | 60 | 187 | 36 | 223 |
C. Valenciana | 42 | 12 | 54 | 82 | 25 | 107 | 38 | 162 | 37 | 199 |
Madrid | 91 | 27 | 118 | 280 | 83 | 363 | 92 | 463 | 110 | 573 |
Navarra | 10 | 3 | 13 | 17 | 4 | 21 | 13 | 40 | 7 | 47 |
País Vasco | 12 | 3 | 15 | 50 | 15 | 65 | 44 | 106 | 18 | 124 |
La Rioja | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 12 |
TOTAL | 254 | 74 | 328 | 571 | 167 | 738 | 339 | 1.164 | 241 | 1.405 |
Desde este enlace puedes acceder a la Oferta Empleo Público 2016 completa