114,3 MILLONES PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
- En estos fondos se incluyen las cantidades restantes del periodo de programación 2007-2013, cuya aplicación finaliza en 2015, y la financiación de nuevos programas de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.
- De la cantidad total, 3,7 millones de euros se destinan a la mejora del sector de frutos de cáscara y algarrobas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 114.301.695 euros para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas. De la cantidad total hoy aprobada, 110.503.461 euros corresponden a la cofinanciación de la Administración General del Estado para las medidas de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas. Con ello se aplica la política de desarrollo rural de la Unión Europea, que implica la contribución con fondos nacionales para cofinanciar la aportación de los fondos comunitarios FEADER; aportación nacional que es sufragada por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Se distribuyen, así, fondos a todas las Comunidades Autónomas que han realizado previsiones de gasto hasta el próximo 31 de diciembre, correspondientes al nuevo periodo de programación.
Estas cantidades serán transferidas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Período 2007-2013 | Período 2014-2020 | REMANENTES A 31/12/2014 | TOTAL A TRANSFERIR (euros) |
---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 29.891.373,00 | -9.296.528,21 | 20.594.844,79 | |
ARAGÓN | 4.428.152,00 | 350.000,00 | 4.778.152,00 | |
ASTURIAS PRINCIPADO DE | 4.956.303,00 | 2.235.779,00 | 7.192.082,00 | |
ILLES BALEARS | 4.692.831,00 | 4.692.831,00 | ||
CANTABRIA | 4.078.556,00 | 1.539.736,00 | 5.618.292,00 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 3.319.719,00 | 10.067.766,00 | 13.387.485,00 | |
CATALUÑA | 804.422,00 | 796.311,00 | 1.600.733,00 | |
EXTREMADURA | 2.105.791,00 | 1.500.000,00 | 3.605.791,00 | |
GALICIA | 13.556.299,00 | 13.556.299,00 | ||
LA RIOJA | 693.002,00 | 1.170.670,00 | 1.863.672,00 | |
MADRID | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||
MURCIA REGIÓN DE | 2.137.651,00 | 2.137.651,00 | ||
VALENCIA | 11.175.629,00 | 11.175.629,00 | ||
TOTAL | 102.139.728,00 | 17.660.262,00 | -9.296.528,21 | 110.503.461,79 |
Fuente: Gobierno