Ranking 2015 de las 5000 primeras empresas de España clasificadas por ventas, beneficios y empleados.
La herramienta más útil para buscar, localizar y gestionar información sobre las empresas más importantes con sede en España. Información sobre Resultados, Ventas y Plantilla y con nueva información adicional sobre Ebitda, Fondos Propios, Deuda y otros.
| Posición Ranking | Nombre de la empresa | Nº empleados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPSOL PETROLEO SA | 3.869 | ||||||||
| 2 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU | 3.058 | ||||||||
| 3 | MERCADONA SA | 74.082 | ||||||||
| 4 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 554 | ||||||||
| 5 | ENDESA ENERGIA SAU | 905 | ||||||||
| 6 | IBERDROLA GENERACION SAU | 1.868 | ||||||||
| 7 | TELEFONICA, SA | 902 | ||||||||
| 8 | EL CORTE INGLES SA | 53.551 | ||||||||
| 9 | SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO SA | 618 | ||||||||
| 10 | REPSOL TRADING SA. | 139 | ||||||||
| 11 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 22.608 | ||||||||
| 12 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 296 | ||||||||
| 13 | GAS NATURAL APROVISIONAMIENTOS SDG SA | 1 | ||||||||
| 14 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 28.828 | ||||||||
| 15 | PETROLEOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 1.072 |
Si estás interesado en descubrir las mayores 5.000 empresas españolas que más facturaron puedes hacerlo desde este enlace. Ranking 5.000 mayores empresas. y en estos enlaces:
Puedes seguir a MarcaEmpleo en Facebook, Twi