Se convocan procedimientos selectivos para cubrir 129 plazas derivadas de la tasa de estabilización establecida en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público del Cuerpo de Maestros (código 597) para centros docentes del ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La distribución territorial de las plazas anunciadas en estos procedimientos selectivos, así como su distribución por sistema de cobertura y especialidad, es la que se detalla a continuación:
Código | Especialidades | Distribución | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUTA (510) | MELILLA (520) | |||||||
Sistema de cobertura | ||||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |||
031 | Educación Infantil. | 10 | 9 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
032 | Lengua Extranjera: Inglés. | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
034 | Educación Física. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
035 | Música. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
036 | Pedagogía Terapéutica. | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | ||
037 | Audición y Lenguaje. | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
038 | Educación Primaria. | 25 | 23 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
Totales. | 64 | 60 | 5 | 65 | 60 | 4 |
Se convocan procedimientos selectivos para cubrir 126 plazas derivadas de la tasa de estabilización establecida en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en los centros docentes del ámbito territorial de gestión de Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
La distribución territorial de las plazas anunciadas en estos procedimientos selectivos, así como su distribución por sistema de cobertura y especialidad es la que se detalla a continuación:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma de ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Filosofía. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Lengua Castellana y Literatura. | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Matemáticas. | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Geografía e Historia. | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Física y Química. | 3 | 3 | – | 4 | 4 | |
Formación y Orientación Laboral. | 3 | 3 | – | – | – | – |
Biología y Geología. | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 1 |
Dibujo. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Inglés. | 3 | 3 | – | 10 | 9 | 1 |
Francés. | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – |
Informática. | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
Educación Física. | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – |
Intervención Sociocomunitaria. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Orientación educativa. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Organización y Gestión Comercial. | – | – | – | 1 | 1 | – |
Tecnología. | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – |
Economía. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Administración de empresas. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Procesos comerciales. | 4 | 4 | – | – | – | – |
Servicios a la Comunidad. | – | – | – | 2 | 2 | – |
Sistemas y aplicaciones informáticas. | 3 | 3 | – | – | – | – |
Operaciones y Equipos de Producción Agraria. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma de ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Francés. | 1 | 1 | – | – | – | – |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma De Ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Diseño Gráfico. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Medios Informáticos. | 2 | 2 | – | – | – | – |
Cuerpo de Profesores Especialistas en sectores singulares de Formación Profesional
Especialidades | Distribución | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||
Forma De Ingreso | ||||||
Convocadas | 1 | 2 | Convocadas | 1 | 2 | |
Cocina y Pastelería. | 4 | 4 | – | – | – | – |