De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público procede la cobertura de las siguientes plazas, aprobadas en los ejercicios siguientes.
- a) 475 plazas, aprobadas mediante Decreto 168/2020, de 6 de octubre, por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.
- b) 32 plazas, aprobadas mediante Decreto, por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo ordinaria 2020 en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. Con carácter previo, dichas plazas fueron autorizadas en el año 2020 para su contratación con carácter indefinido mediante Resolución conjunta de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia y de la Secretaría General para la Administración Pública. De las 32 plazas aprobadas, 25 se proveerán mediante el sistema de acceso libre y 7 mediante proceso selectivo de Promoción Interna.
- c) 63 plazas aprobadas en el ejercicio 2018 para su contratación de carácter indefinido mediante Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación, de fecha 18 de diciembre de 2018, correspondientes a la tasa de reposición del año 2018 con un total de 44 plazas y de fecha 15 de noviembre de 2018 correspondientes a la Tasa de Reposición del año 2017 se ofertan un total de 19 plazas. 38 se proveerán mediante el sistema de acceso libre y 25 mediante proceso selectivo de promoción interna.
De conformidad con las autorizaciones señaladas anteriormente, procede la acumulación de las plazas autorizadas en una Oferta Pública de Empleo de la Agencia Pública, de acuerdo con las siguientes categorías y turnos de acceso.
CATEGORÍA | Turno Libre | Turno Libre Discapacidad | Promoción Interna | Promoción Interna Discapacidad |
Enfermero/a | 66 | 8 | 4 | 1 |
Facultativo Especialista de Área: Farmacia Hospitalaria | 4 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Análisis Clínicos | 3 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Anatomía Patológica | 3 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Anestesiología y Reanimación | 11 | 1 | 1 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Aparato Digestivo | 6 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Cardiología | 7 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Cirugía General y Aparato Digestivo | 9 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología | 5 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Hematología y Hemoterapia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Medicina del Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Medicina Familiar y Comunitaria | 47 | 5 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Medicina Física y Rehabilitación | 6 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Medicina Intensiva | 5 | 0 | 1 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Medicina Interna | 9 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Neurología | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Microbiología y Parasitología | 3 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Nefrología | 2 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Neumología | 4 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Obstetricia y Ginecología | 15 | 1 | 1 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Oftalmología | 13 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Otorrinolaringología | 6 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Pediatría | 8 | 1 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Radiodiagnóstico | 6 | 1 | 1 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Cirugía Ortopédica y Traumatología | 11 | 2 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Urología | 3 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Psicología Clínica | 3 | 0 | 0 | 0 |
Facultativo Especialista de Área: Psiquiatría | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fisioterapeuta | 10 | 2 | 0 | 0 |
Matrón/a | 10 | 1 | 1 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Área Atención a la Ciudadanía | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Área Económico-Financiero | 2 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Área de Infraestructuras | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Arquitectura Técnica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Área de Recursos Humanos | 2 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Área de Informática | 4 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Administración | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio de Gestión: Área Jurídica | 0 | 0 | 1 | 0 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área de Atención a la Ciudadanía | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área Económico-Financiero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área de Infraestructuras | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área de Informática | 3 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área de Recursos Humanos | 2 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área Jurídica | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celador/a | 39 | 7 | 3 | 0 |
Administrativo/a | 27 | 3 | 2 | 0 |
Auxiliar de Enfermería | 78 | 11 | 11 | 2 |
Técnico/a de Farmacia | 6 | 1 | 0 | 0 |
Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria | 4 | 1 | 0 | 0 |
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica | 3 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 10 | 1 | 2 | 0 |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 13 | 1 | 1 | 0 |
Técnico/a Especialista en Mediación Sociocultural | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 484 | 54 | 29 | 3 |
Proceder a la correspondiente convocatoria pública para la cobertura de los puestos con carácter fijo en esta Agencia Pública, previa negociación en los órganos paritarios correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Enlace relacionado: Hospital de Poniente