Se convocan 725 plazas para los siguientes procesos selectivos para la cobertura de las plazas que se indican, correspondientes a los Cuerpos Administrativo y Auxiliar de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tal y como se recoge en los siguientes cuadros:
| CUERPO ADMINISTRATIVO | Turno general | Cupo de personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Acuerdo 129/2021, de 2 de diciembre | 155 | 17 | 172 |
| Acuerdo 204/2022, de 15 de diciembre | 72 | 9 | 81 |
| Acuerdo 98/2023, de 7 de diciembre | 80 | 12 | 92 |
| Total | 307 | 38 | 345 |
| CUERPO AUXILIAR | Turno general | Cupo de personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Acuerdo 129/2021, de 2 de diciembre | 86 | 14 | 100 |
| Acuerdo 204/2022, de 15 de diciembre | 85 | 15 | 100 |
| Acuerdo 98/2023, de 7 de diciembre | 160 | 20 | 180 |
| Total | 331 | 49 | 380 |
Se convoca proceso selectivo para cubrir 90 plazas por el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 13 de las cuales se reservan para ser cubiertas por el turno de personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado igual o superior al 33%.
| CUERPO DE GESTIÓN | Turno general | Cupo de personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Acuerdo 129/2021, de 2 de diciembre | 43 | 7 | 50 |
| Acuerdo 204/2022, de 15 de diciembre | 17 | 3 | 20 |
| Acuerdo 98/2023, de 7 de diciembre | 17 | 3 | 20 |
| Total | 77 | 13 | 90 |
Se convoca proceso selectivo para cubrir 57 plazas por el sistema de acceso libre en el Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 8 de las cuales se reservan para ser cubiertas por el turno de personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado igual o superior al 33%.
| CUERPO SUPERIOR | Turno general | Cupo de personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Acuerdo 129/2021, de 2 de diciembre | 20 | 3 | 23 |
| Acuerdo 204/2022, de 15 de diciembre | 19 | 3 | 22 |
| Acuerdo 98/2023, de 7 de diciembre | 10 | 2 | 12 |
| Total | 49 | 8 | 57 |