Se habilita el plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, por el sistema de concurso, para el acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de carácter ordinario de 2020 y 2021, así como de estabilización de empleo temporal de 2021 y 2022 en la Administración de la Junta de Andalucía.
El plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para todas y cada una de las categorías profesionales y diferentes turnos de los Grupos III, IV y V que en anexo se relacionan, de acuerdo con la Resolución de 21 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de carácter ordinario de 2020 y 2021, así como de estabilización de 2021 y 2022.
Segundo. Dicha participación se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la página web de Emplead@ (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/), en la forma prevista en en apartado 1 de la base cuarta de la resolución de convocatoria.
PLAZAS CONVOCADAS
APARTADO 1. PLAZAS VINCULADAS A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE CARÁCTER ORDINARIO DE 2020 Y 2021
GRUPO III
CATEGORÍAS | TOTAL | TURNO LIBRE | DISCAPACIDAD GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL |
---|---|---|---|---|
382 | 353 | 29 | – | |
ANALISTA DE LABORATORIO | 5 | 5 | – | – |
DIRECCIÓN DE COCINA | 45 | 42 | 3 | – |
ENCARGADO/A DE ALMACÉN | 10 | 9 | 1 | – |
ENCARGADO/A DE ARTES GRAFICAS | 1 | 1 | – | – |
JEFE/A DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O MANTENIMIENTO | 25 | 23 | 2 | – |
MONITOR/A ESCOLAR | 62 | 57 | 5 | |
OFICIAL PRIMERA OFICIOS | 8 | 7 | 1 | – |
PERSONAL OPERADOR PROTECCIÓN CIVIL Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 1 | – | – |
PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL | 102 | 94 | 8 | – |
PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL | 5 | 5 | – | – |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL | 118 | 109 | 9 | – |
GRUPO IV
CATEGORÍAS | TOTAL | TURNO LIBRE | DISCAPACIDAD GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL |
---|---|---|---|---|
117 | 106 | 8 | 3 | |
AUXILIAR DE COCINA | 39 | 35 | 3 | 1 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 15 | 14 | 1 | – |
AUXILIAR DE SERVICIO EN CENTROS | 16 | 15 | 1 | – |
MONITOR/A DE DEPORTES | 5 | 5 | – | – |
OFICIAL SEGUNDA IMPRESIÓN Y MANIPULADO DE ARTES GRAFICAS | 1 | 1 | – | – |
OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS | 41 | 36 | 3 | 2 |
GRUPO V
CATEGORÍAS | TOTAL | TURNO LIBRE | DISCAPACIDAD GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL |
---|---|---|---|---|
750 | 677 | 58 | 15 | |
AUXILIAR SANITARIO | 5 | 5 | – | – |
PERSONAL ASISTENTE EN RESTAURACIÓN | 72 | 64 | 6 | 2 |
PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO | 603 | 547 | 46 | 10 |
PERSONAL DE OFICIOS | 31 | 28 | 3 | – |
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | 39 | 33 | 3 | 3 |
APARTADO 2. PLAZAS VINCULADAS A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE 2021 y 2022
GRUPO III
CATEGORÍAS | TOTAL | TURNO LIBRE | DISCAPACIDAD GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL |
---|---|---|---|---|
1151 | 1066 | 82 | 3 | |
ANALISTA DE LABORATORIO | 1 | 1 | – | – |
CONDUCTOR/A MECÁNICO/A DE PRIMERA | 4 | 4 | – | – |
DELINEANTE | 1 | 1 | – | – |
DIRECCIÓN COCINA | 55 | 51 | 4 | – |
ENCARGADO/A | 5 | 5 | – | – |
ENCARGADO/A DE ALMACÉN | 1 | 1 | – | – |
JEFE/A SERVICIOS TCOS. Y/O MANTENIMIENTO | 11 | 10 | 1 | – |
.MONITOR/A ESCOLAR | 642 | 595 | 47 | – |
OFICIAL PRIMERA OFICIOS | 20 | 19 | 1 | – |
OPERADOR/A DE ORDENADOR | 16 | 15 | 1 | – |
PERSONAL ADMINISTRATIVO | 29 | 27 | 2 | – |
PERSONAL TÉCNICO EN INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN | 2 | 2 | – | – |
PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL | 138 | 125 | 10 | 3 |
PERSONAL TÉCNICO DE SERVICIOS EN CENTROS | 8 | 7 | 1 | – |
PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL | 26 | 24 | 2 | – |
PERSONAL TÉCNICO EN INTERPRETACIÓN LENGUAJE DE SIGNOS | 4 | 4 | – | – |
PROFESOR/A PRÁCTICAS | 15 | 14 | 1 | – |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL | 171 | 159 | 12 | – |
TÉCNICO/A PRÁCTICO NO TITULADO | 2 | 2 | – | – |
GRUPO IV
CATEGORÍAS | TOTAL | TURNO LIBRE | DISCAPACIDAD GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL |
---|---|---|---|---|
318 | 291 | 23 | 4 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | 21 | 2 | – |
AUXILIAR DE AUTOPSIA | 1 | 1 | – | – |
AUXILIAR DE COCINA | 129 | 118 | 9 | 2 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 63 | 57 | 5 | 1 |
AUXILIAR DE SERVICIOS EN CENTROS | 14 | 13 | 1 | – |
AUXILIAR DE INSTITUCIONES CULTURALES | 1 | 1 | – | – |
AUXILIAR DE LABORATORIO | 1 | 1 | – | – |
AUXILIAR OPERADOR DE INFORMÁTICA | 1 | 1 | – | – |
CELADOR/A FORESTAL | 1 | 1 | – | – |
CONDUCTOR /A | 22 | 20 | 2 | – |
MONITOR/A DE DEPORTES | 5 | 5 | – | – |
OFICIAL SEGUNDA OFICIOS | 57 | 52 | 4 | 1 |
GRUPO V
CATEGORÍAS | TOTAL | TURNO LIBRE | DISCAPACIDAD GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL |
---|---|---|---|---|
1063 | 969 | 77 | 17 | |
AUXILIAR SANITARIO | 24 | 22 | 2 | – |
PERSONAL ASISTENTE EN RESTAURACIÓN | 127 | 116 | 9 | 2 |
PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO | 606 | 553 | 44 | 9 |
PERSONAL DE OFICIOS | 89 | 81 | 6 | 2 |
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | 217 | 197 | 16 | 4 |