Se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022 de 3.341 plazas para ingreso en los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Música y Artes Escénicas y 87 plazas para acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria; en los términos que figuran en los anexos del presente decreto.
Los procesos selectivos de ingreso del personal docente se llevarán a cabo en las mismas convocatorias que los de acceso, en los términos establecidos en las correspondientes bases de convocatoria.
2. Las plazas que se ofertan, distribuidas por cuerpos y especialidades de ingreso para el personal funcionario docente son las que se relacionan en el Anexo I.
ANEXO I
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE INGRESO 2022
CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
---|---|
Cuerpo de Maestros | |
031 Educación Infantil | 250 |
032 Lengua Extranjera: Inglés | 250 |
033 Lengua Extranjera: Francés | 25 |
034 Educación Física | 250 |
035 Música | 75 |
036 Pedagogía Terapéutica. | 300 |
037 Audición y Lenguaje | 150 |
038 Educación Primaria | 100 |
TOTAL CUERPO | 1.400 |
CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
---|---|
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |
001 Filosofía | 120 |
002 Griego | 30 |
003 Latín | 30 |
004 Lengua Castellana y Literatura | 145 |
005 Geografía e Historia | 175 |
006 Matemáticas | 145 |
007 Física y Química | 100 |
008 Biología y Geología | 185 |
009 Dibujo | 63 |
010 Francés | 34 |
011 Inglés | 135 |
016 Música | 30 |
017 Educación Física | 125 |
018 Orientación Educativa | 25 |
019 Tecnología | 125 |
061 Economía | 50 |
104 Construcciones Civiles y Edificación | 10 |
105 Formación y Orientación Laboral | 25 |
106 Hostelería y Turismo | 10 |
107 Informática | 50 |
108 Intervención Sociocomunitaria | 15 |
111 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 15 |
113 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 5 |
115 Procesos de Producción Agraria | 10 |
125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 10 |
TOTAL CUERPO | 1.667 |
CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
---|---|
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas | |
008 Clarinete | 4 |
010 Composición e Instrumentación | 6 |
035 Guitarra | 5 |
059 Piano | 5 |
061 Improvisación y Acompañamiento | 10 |
066 Saxofón | 4 |
078 Violín | 4 |
098 Repertorio con piano para instrumentos | 18 |
TOTAL CUERPO | 56 |
CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
---|---|
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas | |
404 Clarinete | 10 |
410 Flauta Travesera | 12 |
412 Fundamentos de Composición | 21 |
414 Guitarra | 21 |
415 Guitarra Flamenca | 4 |
423 Piano | 50 |
433 Violín | 19 |
434 Violoncello | 18 |
436 Danza Clásica | 19 |
460 Lenguaje Musical | 44 |
TOTAL CUERPO | 218 |
TOTAL DE LA OFERTA | 3.341 |
Las plazas que se ofertan, distribuidas por cuerpos y especialidades de acceso para el personal funcionario docente son las que se relacionan en el Anexo II.
ANEXO II
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ACCESO 2022
CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
---|---|
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |
001 Filosofía | 6 |
002 Griego | 2 |
003 Latín | 2 |
004 Lengua Castellana y Literatura | 7 |
005 Geografía e Historia | 9 |
006 Matemáticas | 7 |
007 Física y Química | 5 |
008 Biología y Geología | 9 |
009 Dibujo | 3 |
010 Francés | 2 |
011 Inglés | 7 |
016 Música | 2 |
017 Educación Física | 6 |
018 Orientación Educativa | 1 |
019 Tecnología | 6 |
061 Economía | 3 |
104 Construcciones Civiles y Edificación | 1 |
105 Formación y Orientación Laboral | 1 |
106 Hostelería y Turismo | 1 |
107 Informática | 3 |
108 Intervención Sociocomunitaria | 1 |
111 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 |
115 Procesos de Producción Agraria | 1 |
125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 |
TOTAL CUERPO | 87 |
TOTAL DE LA OFERTA | 87 |
Corresponderá a las bases específicas de las convocatorias determinar los requisitos que habrá de reunir el personal aspirante así como las características del procedimiento.
Las plazas ofertadas para el personal funcionario que no se cubran por el sistema de acceso no podrán acumularse a las incluidas en el sistema de ingreso.
En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán al turno general.
Quienes aspiren a ingresar o acceder a los cuerpos y especialidades de personal funcionario docente previstas en el presente decreto deberán relacionarse obligatoriamente a través de medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.e) y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Enlace relacionado: Otras convocatorias para el sector de la enseñanza