En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se aprueba la oferta de empleo público para 2018 en los términos que se establecen en este real decreto.
Igualmente se incluyen las plazas que se autorizan por el procedimiento de promoción interna en Cuerpos o Escalas de funcionarios así como las correspondientes al personal laboral, de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación.
Por último, se aprueba, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la oferta de empleo público de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Cuantificación de las plazas de la oferta de empleo público.
En el anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los Cuerpos y Escalas de personal funcionario o convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas para cada uno de los colectivos mencionados.
Igualmente se incluyen en este anexo las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos, tanto de personal funcionario como de personal laboral.
En el anexo II se autorizan las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción interna, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En el anexo III se incluyen las plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, especificando las que se convocan por acceso libre y por promoción interna.
En el anexo IV se relacionan las plazas de personal estatutario tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
En el anexo V se incluyen las plazas a convocar por promoción interna en la Administración General del Estado, detallando su distribución.
Por último, en el anexo VI se incluyen las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo indicado en la disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio.
En la cuantificación de plazas que aparece en los referidos anexos se ha aplicado el incremento del 5 por ciento del total de la tasa de reposición, en las condiciones que permite el artículo 19.Uno. 4 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Criterios generales de aplicación en los procesos selectivos y sobre la publicidad y gestión de los mismos.
Los procesos selectivos de personal funcionario de carrera de Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, derivados de esta oferta de empleo público, se realizarán de conformidad con la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado.
Las convocatorias deberán ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública.
Las mismas incluirán una previsión sobre la duración máxima de, al menos, la fase de oposición del proceso selectivo, incluyendo que la celebración del primer ejercicio de la citada fase tendrá que celebrarse en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que pueda acordarse la ampliación de dicho plazo.
Cuando el órgano convocante remita a la Dirección General de la Función Pública las respectivas convocatorias a efectos de que, por ésta, se emita el informe indicado anteriormente, las mismas deberán contener una referencia a la composición numérica, distribuida por sexo, de los Cuerpos y Escalas o grupos de titulación objeto de la correspondiente convocatoria.
En su caso, las bases de las convocatorias incluirán la advertencia de que las fechas de celebración de alguno de los ejercicios pueden coincidir con las fechas de celebración de ejercicios de otros procesos selectivos.
Las convocatorias de personal laboral se regirán por su normativa específica.
En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, éstas establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato. Todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Con carácter general, las bases de las convocatorias de los procesos selectivos derivados de esta oferta de empleo público, podrán establecer la conservación de la nota de los ejercicios, siempre que supere el 60 por ciento de la calificación máxima prevista para el correspondiente ejercicio. La validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, siempre y cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se hubiera conservado la nota sean análogos.
Esta medida será siempre de aplicación a las personas que participen por el turno de reserva para personas con discapacidad, debiendo figurar este extremo en las bases de la convocatoria.
En los procesos selectivos en los que exista una fase de concurso, se contemplará específicamente, entre otros méritos, la valoración gradual y diferenciada de la experiencia acreditada por los candidatos que, con carácter interino o temporal, hubieran desempeñado funciones idénticas o análogas a las de la respectiva convocatoria.
Las convocatorias de los procesos selectivos de personal funcionario, juntamente con sus bases, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
De las convocatorias de personal laboral de la Administración General del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» una reseña que contendrá, al menos, el número de plazas por categorías, su descripción, y el lugar o lugares en que figuren expuestas las bases completas de las convocatorias.
ANEXO I
NUEVO INGRESO
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
Administración General del Estado | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0903 | Abogados del Estado | 24 | 1 | 25 | |
0605 | Arquitectos de la Hacienda Pública | 38 | 2 | 40 | |
1105 | Astrónomos | 6 | 6 | ||
0001 | Carrera Diplomática | 32 | 2 | 34 | |
0006 | Especial Facultativo de Marina Civil | 15 | 15 | ||
0304I | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Archivos) | 22 | 1 | 23 | |
0304J | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Bibliotecas) | 10 | 1 | 11 | |
0305 | Facultativo de Conservadores de Museos | 39 | 2 | 41 | |
0900 | Facultativo de Sanidad Penitenciaria | 35 | 35 | ||
1209 | Farmacéuticos Titulares | 45 | 2 | 47 | |
1406 | Ingenieros Aeronáuticos | 84 | 4 | 88 | |
0100 | Ingenieros Agrónomos del Estado | 37 | 2 | 39 | |
1000 | Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | 39 | 2 | 41 | |
0701 | Ingenieros de Minas del Estado | 10 | 1 | 11 | |
0607 | Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública | 6 | 6 | ||
0101 | Ingenieros de Montes del Estado | 9 | 1 | 10 | |
1103 | Ingenieros Geógrafos | 10 | 1 | 11 | |
0700 | Ingenieros Industriales del Estado | 33 | 2 | 35 | |
1402 | Ingenieros Navales | 12 | 1 | 13 | |
0603 | Inspectores del Soivre | 6 | 6 | ||
1205 | Medicos Titulares | 29 | 2 | 31 | |
0102 | Nacional Veterinario | 43 | 2 | 45 | |
1111 | Superior de Administradores Civiles del Estado | 62 | 3 | 65 | |
0606 | Superior de Estadísticos del Estado | 27 | 1 | 28 | |
0621 | Superior de Gestión Catastral | 13 | 1 | 14 | |
0011 | Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 37 | 2 | 39 | |
0013 | Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 13 | 1 | 14 | |
1502 | Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 43 | 2 | 45 | |
1400 | Superior de Meteorólogos del Estado | 11 | 1 | 12 | |
0601 | Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 19 | 1 | 20 | |
0902 | Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 43 | 2 | 45 | |
1166 | Superior Sistemas y Tecnolog. Información Admón. del Estado | 76 | 4 | 80 | |
0005 | Traductores Intérpretes | 6 | 6 | ||
1210 | Veterinarios Titulares | 5 | 5 | ||
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1601 | Sup. Actuarios, Estad. y Economistas S.S. Escala Actuarios | 2 | 2 | ||
1602 | Sup. Actuarios, Estad. y Economistas S.S. Escala Estad. y Econom. | 5 | 5 | ||
1603 | Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social | 11 | 1 | 12 | |
1600 | Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social | 24 | 1 | 25 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | Científicos Superiores de la Defensa | 33 | 2 | 35 | |
6152 | Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación | 144 | 8 | 152 | |
6151 | Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación | 11 | 1 | 12 | |
6449 | Médicos-Inspectores C. Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social | 95 | 5 | 100 | |
6150 | Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación | 2 | 2 | ||
5700 | Superior de Técnicos de Trafico | 9 | 1 | 10 | |
6200A | Tec. Facultativos Superiores OO.AA. Minis. Fomento. Esp: Transporte Aéreo | 6 | 6 | ||
6200 | Tec. Facultativos Superiores OO.AA. Ministerio de Fomento | 10 | 1 | 11 | |
6000S | Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Esp. Sanidad y Consumo | 76 | 4 | 80 | |
5001 | Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 8 | 8 | ||
5900 | Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 46 | 2 | 48 | |
6155 | Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 85 | 5 | 90 | |
5600 | Titulados Superiores de OO.AA. del Mitc | 17 | 1 | 18 | |
6305 | Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 27 | 1 | 28 | |
Total A1 | 1.550 | 80 | 1.630 | ||
Grupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública | 27 | 1 | 28 | |
0313 | Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos | 118 | 6 | 124 | |
0616 | Diplomados Comerciales del Estado | 15 | 1 | 16 | |
0619 | Diplomados en Estadística del Estado | 43 | 2 | 45 | |
1416 | Diplomados en Meteorología del Estado | 24 | 1 | 25 | |
0911 | Enfermeros de Instituciones Penitenciarias | 45 | 45 | ||
1122 | Gestión de la Administración Civil del Estado | 229 | 21 | 250 | |
1177 | Gestión de Sistemas e Informática de la Admón. del Estado | 204 | 11 | 215 | |
1419 | Ingenieros Técnicos Aeronáuticos | 44 | 2 | 46 | |
0406 | Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | 49 | 3 | 52 | |
1011 | Ingenieros Técnicos de Obras Públicas | 39 | 2 | 41 | |
0615 | Ingenieros Técnicos del SOIVRE | 7 | 7 | ||
1120 | Ingenieros Técnicos en Topografía | 26 | 1 | 27 | |
0113 | Ingenieros Técnicos Forestales | 3 | 3 | ||
0618 | Ingenieros Técnicos Forestales al Serv. de Hacienda Pública | 5 | 5 | ||
1503 | Subinspectores Laborales-Escala de Empleo y Seguridad Social | 52 | 3 | 55 | |
1504 | Subinspectores Laborales-Escala de Seguridad y Salud Laboral | 57 | 3 | 60 | |
0015 | Técnico de Auditoría y Contabilidad | 27 | 1 | 28 | |
0016 | Técnico de Gestión Catastral | 14 | 1 | 15 | |
0014 | Técnico de Hacienda | 77 | 4 | 81 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610I | Gestión de la Admón. de la S.S., Esp. Auditoría y Contabilidad | 38 | 2 | 40 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6209B | E. Tit. Escuelas Técnicas Grado Medio OO.AA. Ministerio Fomento, Esp. Operaciones Aéreas | 11 | 1 | 12 | |
6014S | Gestión de Organismos Autónomos, Esp. Sanidad y Consumo | 27 | 1 | 28 | |
6156 | Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 61 | 3 | 64 | |
5014 | Tit. Escuelas Técnicas Grado Medio OO.AA. del Mapa | 30 | 30 | ||
6209 | Tit. Escuelas Técnicas Grado Medio OO.AA. Ministerio Fomento | 4 | 4 | ||
5913 | Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 28 | 2 | 30 | |
Total A2 | 1.304 | 72 | 1.376 | ||
Grupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0921 | Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 831 | 831 | ||
1135N | General Administrativo Admón. Est., Esp. Estadística | 21 | 1 | 22 | |
1135 | General Administrativo de la Administración del Estado | 840 | 60 | 900 | |
1135I | General Administrativo de la Administración del Estado (Esp. Tráfico) | 33 | 2 | 35 | |
1429 | Observadores de Meteorología del Estado | 16 | 1 | 17 | |
1188 | Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. del Estado | 363 | 22 | 385 | |
1134 | Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica | 10 | 1 | 11 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
5000 | Agentes Medioambientales de OO.AA. del M. Medio Ambiente | 30 | 30 | ||
5431 | Auxiliar Archivos, Bibliotecas y Museos OO.AA. del MCU | 69 | 4 | 73 | |
5024 | Ayudantes de Invest. de los OO. Públicos de Investigación | 109 | 6 | 115 | |
Total C1 | 2.322 | 97 | 2.419 | ||
Grupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | General Auxiliar de la Administración del Estado | 522 | 42 | 564 | |
0424 | Oficiales de Arsenales de la Armada | 95 | 5 | 100 | |
Total C2 | 617 | 47 | 664 | ||
Total personal funcionario | 5.793 | 296 | 6.089 | ||
Personal laboral | |||||
C.C. Agencia Estatal de Administración Tributaria Discapacidad intelectual | 20 | 20 | |||
C.C. Consejo Admón. Patrimonio Nacional | 19 | 1 | 20 | ||
I C.C. de los Buques del Instituto Social de la Marina | 24 | 24 | |||
Personal laboral fuera de Convenio IIPP | 4 | 4 | |||
Personal laboral Convenio Único | 1.304 | 90 | 190 | 1.584 | |
Personal laboral fuera de Convenio (Médicos de Sanidad Marítima) | 4 | 4 | |||
Personal laboral fuera de Convenio (Profesores de Orquesta) | 9 | 9 | |||
Personal laboral fuera de Convenio Ag. Esp. Prot. Salud Deporte | 1 | 1 | |||
Personal laboral fuera de Convenio Justicia | 1 | 1 | |||
Responsables Programas Cooperación (fuera de Convenio) | 8 | 8 | |||
Total personal laboral | 1.374 | 91 | 210 | 1.675 | |
Total general Administración General del Estado | 7.167 | 387 | 210 | 7.764 | |
Entes públicos | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1300 | Sup. del C. de Seguridad Nuclear y Protec. Radiolog. | 24 | 1 | 25 | |
Total personal funcionario | 24 | 1 | 25 | ||
Personal laboral | |||||
Centros Universitario de la Defensa | 6 | 6 | |||
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 6 | 6 | |||
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | 14 | 1 | 15 | ||
Consorcio de la Zona Especial Barcelona | 1 | 1 | |||
Consorcio de la Zona Especial Cádiz | 1 | 1 | |||
Consorcio de la Zona Especial Sevilla | 1 | 1 | |||
Consorcio de la Zona Especial Vigo | 4 | 4 | |||
Instituto Cervantes | 5 | 5 | |||
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 1 | 1 | |||
Museo Nacional del Prado | 24 | 1 | 25 | ||
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias | 145 | 145 | |||
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales | 1 | 1 | |||
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo | 6 | 6 | |||
Total personal laboral | 215 | 2 | 217 | ||
Total general entes públicos | 239 | 3 | 242 | ||
Total general | 7.406 | 390 | 210 | 8.006 |
ANEXO II
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
---|---|---|---|
Acceso libre | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | 62 | 5 | 67 |
Cuerpo de Médicos Forenses | 11 | 1 | 12 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 338 | 25 | 363 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 326 | 25 | 351 |
Auxilio Judicial | 113 | 8 | 121 |
Total | 850 | 64 | 914 |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | 62 | 5 | 67 |
Cuerpo de Médicos Forenses | 2 | 0 | 2 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 41 | 3 | 44 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 65 | 5 | 70 |
Auxilio Judicial | 17 | 1 | 18 |
Total | 187 | 14 | 201 |
Plazas que corresponden a CC.AA. por traspaso de medios personales | |||
Cuerpo de Médicos Forenses | 9 | 1 | 10 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 297 | 22 | 319 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 261 | 20 | 281 |
Auxilio Judicial | 96 | 7 | 103 |
Total | 663 | 50 | 713 |
Promoción interna | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | 19 | 1 | 20 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 101 | 8 | 109 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 91 | 7 | 98 |
Total | 211 | 16 | 227 |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | 19 | 1 | 20 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 23 | 2 | 25 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 23 | 2 | 25 |
Total | 65 | 5 | 70 |
Plazas que corresponden a CC.AA. por traspaso de medios personales | |||
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 78 | 6 | 84 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 68 | 5 | 73 |
Total | 146 | 11 | 157 |
Las plazas que se convocan a promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que no se cubran en el citado turno, incrementarán las plazas del mismo Cuerpo convocadas por ingreso libre (artículo 442.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial).
Las plazas que se convocan a promoción interna en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, y Tramitación Procesal y Administrativa, que no se cubran en el citado turno, no incrementarán las plazas convocadas para los citados Cuerpos, por ingreso libre (artículo 490.2 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial).
ANEXO III
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
Escalas de Funcionarios de Administración Local | |||||
Acceso libre | |||||
3014 | Subescala de Intervención-Tesorería categoría de entrada | 43 | 2 | 45 | |
3012 | Subescala de Secretaría categoría de entrada | 31 | 2 | 33 | |
3015 | Subescala de Secretaría-Intervención | 190 | 10 | 200 | |
Total acceso libre | 264 | 14 | 278 | ||
Promoción interna | |||||
Por cambio de categoría, dentro de la Subescala: | |||||
3013 | Subescala de Intervención-Tesorería categoría superior | 57 | 3 | 60 | |
3011 | Subescala de Secretaría categoría superior | 57 | 3 | 60 | |
Por cambio de Subescala: | |||||
3014 | Subescala de Intervención-Tesorería categoría de entrada | 43 | 2 | 45 | |
3012 | Subescala de Secretaría categoría de entrada | 33 | 2 | 35 | |
Total promoción interna | 190 | 10 | 200 |
ANEXO IV
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | ||
---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | |||
Plazas personal estatutario | ||||
Red hospitalaria del Ministerio de Defensa | ||||
Acceso libre | ||||
Personal | 47 | 3 | 50 | |
Total | 47 | 3 | 50 | |
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ||||
Acceso libre | ||||
Personal | 39 | 2 | 41 | |
Total acceso libre | 39 | 2 | 41 | |
Total personal estatutario | 86 | 5 | 91 |
ANEXO V
PROMOCIÓN INTERNA
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
Administración General del Estado | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0605 | Arquitectos de la Hacienda Pública | 1 | 1 | ||
0006 | Especial Facultativo de Marina Civil | 1 | 1 | ||
0304I | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Archivos) | 3 | 3 | ||
0304J | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Bibliotecas) | 2 | 2 | ||
0305 | Facultativo de Conservadores de Museos | 4 | 4 | ||
1406 | Ingenieros Aeronáuticos | 5 | 5 | ||
0100 | Ingenieros Agrónomos del Estado | 3 | 3 | ||
1000 | Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | 11 | 1 | 12 | |
0607 | Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública | 2 | 2 | ||
0101 | Ingenieros de Montes del Estado | 4 | 4 | ||
1103 | Ingenieros Geógrafos | 2 | 2 | ||
0603 | Inspectores del SOIVRE | 1 | 1 | ||
1111 | Superior de Administradores Civiles del Estado | 19 | 1 | 20 | |
0606 | Superior de Estadísticos del Estado | 5 | 5 | ||
0621 | Superior de Gestión Catastral | 6 | 6 | ||
0011 | Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 48 | 3 | 51 | |
0013 | Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 8 | 8 | ||
1502 | Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 9 | 1 | 10 | |
0012 | Superior de Interventores y Auditores del Estado | 24 | 1 | 25 | |
1400 | Superior de Meteorólogos del Estado | 3 | 3 | ||
0601 | Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 5 | 5 | ||
0902 | Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 20 | 20 | ||
0007I | Superior de Vigilancia Aduanera, Esp. de Investigación | 13 | 13 | ||
0007J | Superior de Vigilancia Aduanera, Esp. de Navegación | 9 | 9 | ||
0007K | Superior de Vigilancia Aduanera, Esp. de Propulsión | 9 | 9 | ||
1166 | Superior Sistemas y Tecnolog. Información Admón. del Estado | 24 | 1 | 25 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1603 | Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social | 9 | 1 | 10 | |
1604 | Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 57 | 3 | 60 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | Científicos Superiores de la Defensa | 13 | 1 | 14 | |
6152 | Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación | 20 | 1 | 21 | |
6151 | Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación | 97 | 5 | 102 | |
6150 | Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación | 34 | 2 | 36 | |
5700 | Superior de Técnicos de Trafico | 5 | 5 | ||
6200 | Tec. Facultativos Superiores OO.AA. Ministerio de Fomento | 5 | 5 | ||
6000 | Técnica de Gestión de Organismos Autónomos | 19 | 1 | 20 | |
6000W | Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (esp. Empleo) | 14 | 1 | 15 | |
5001 | Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 5 | 5 | ||
5900 | Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 19 | 1 | 20 | |
6155 | Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 42 | 2 | 44 | |
Total A1 | 580 | 26 | 606 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública | 2 | 2 | ||
0313 | Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos | 10 | 1 | 11 | |
1416 | Diplomados en Meteorología del Estado | 5 | 5 | ||
0009I | Ejecutivo del S.V.A., especialidad de Investigación | 14 | 14 | ||
0009J | Ejecutivo del S.V.A., especialidad de Navegación | 11 | 11 | ||
0009K | Ejecutivo del S.V.A., especialidad de Propulsión | 11 | 11 | ||
0913 | Especial de Instituciones Penitenciarias | 40 | 40 | ||
1122 | Gestión de la Administración Civil del Estado | 380 | 20 | 400 | |
1177 | Gestión de Sistemas e Informática de la Admón. del Estado | 133 | 7 | 140 | |
0406 | Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | 6 | 6 | ||
1011 | Ingenieros Técnicos de Obras Públicas | 5 | 5 | ||
1503 | Subinspectores Laborales-Escala de Empleo y Seguridad Social | 9 | 1 | 10 | |
0015 | Técnico de Auditoría y Contabilidad | 5 | 5 | ||
0016 | Técnico de Gestión Catastral | 9 | 1 | 10 | |
0014 | Técnico de Hacienda | 123 | 7 | 130 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610 | Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 86 | 5 | 91 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6156 | Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 41 | 2 | 43 | |
5913 | Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 19 | 1 | 20 | |
Total A2 | 909 | 45 | 954 | ||
Subrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0010I | Agentes del S.v.a., especialidad Investigación | 5 | 5 | ||
0010J | Agentes del S.v.a., especialidad Marítima | 5 | 5 | ||
1135H | General Administrativo Admón. Est., esp. Agentes Hacienda Pública | 123 | 7 | 130 | |
1135N | General Administrativo Admón. Est., esp. Estadística | 47 | 3 | 50 | |
1135 | General Administrativo de la Administración del Estado | 1.610 | 90 | 1.700 | |
1135I | General Administrativo de la Administración del Estado (esp. Tráfico) | 50 | 50 | ||
0416 | Maestros de Arsenales de la Armada | 28 | 2 | 30 | |
1429 | Observadores de Meteorología del Estado | 14 | 1 | 15 | |
1188 | Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. del Estado | 100 | 5 | 105 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1616 | Administrativo de Administración de la Seguridad Social | 291 | 15 | 306 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
5000 | Agentes Medioambientales de OO.AA. del M. Medio Ambiente | 60 | 60 | ||
5431 | Auxiliar Archivos, Bibliotecas y Museos OO.AA. del Mcu | 6 | 6 | ||
5024 | Ayudantes de Invest. de los OO. Públicos de Investigación | 52 | 3 | 55 | |
Total C1 | 2.391 | 126 | 2.517 | ||
Subgrupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | General Auxiliar de la Administración del Estado | 824 | 56 | 120 | 1.000 |
Total C2 | 824 | 56 | 120 | 1.000 | |
Total personal funcionario | 4.704 | 253 | 120 | 5.077 | |
Personal laboral | |||||
C.C. Consejo Admón. Patrimonio Nacional | 47 | 3 | 50 | ||
Personal laboral Convenio Único | 617 | 33 | 650 | ||
Total personal laboral | 664 | 36 | 700 | ||
Total general Administración General del Estado | 5.368 | 289 | 120 | 5.777 |
ANEXO VI
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
---|---|---|---|
Consejo General del Poder Judicial | |||
Acceso libre | |||
Letrados del Consejo General del Poder Judicial | 5 | 0 | 5 |
Total | 5 | 0 | 5 |
Fuente:
- Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018.