Bolsas de empleo en 41 especialidades como Cuerpo de gestión, Limpiadores/as, Auxiliares Administrativos/as, Cuidadores/as, Técnico/a especialista en jardín de infancia, Auxiliar hogar. Cuidador/a auxiliar. Auxiliar cuidador/a. Auxiliar de internado…….en la Xunta de Galicia
El estado, abierto o cerrado para la incorporación de nuevas solicitudes, en el que se encuentra cada lista podrá consultarse en el portal web corporativo de la Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, apartado de <Listas de contratación>.
ANEXO II Listas que se abren
Cuerpos, escalas y especialidades (personal funcionario)
Subgrupo | Cuerpo/escala | Denominación |
A1 | 2060 | Cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia |
A1 | 2086 | Escala superior de finanzas |
A2 | 2051 | Cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia |
A2 | 205F | Escala técnica de finanzas |
C1 | 2053 | Cuerpo administrativo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia |
C2 | 2059 | Cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia |
Grupos y categorías (personal laboral)
Grupo | Categoría | Denominación |
II | 001 | Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa de la juventud. Subdirector/a residencia juvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Jefe/a del servicio administrativo del IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cocina de hermandad. Director/a de clínica deportiva |
II | 011 | Fisioterapeuta |
III | 006 | Jefe/a de servicios técnicos. Encargado/a de mantenimiento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantenimiento. Jefe/a de taller. Encargado/a de trabajos. Especialista de oficios |
III | 050 | Técnico/a especialista en jardín de infancia. |
IV | 004 | Auxiliar hogar. Cuidador/a auxiliar. Auxiliar cuidador/a. Auxiliar de internado |
IV | 039 | Auxiliar de autopsia |
V | 011 | Limpiador/a. Fregador/a. Empleado/a comedor. Empleado/a cocina-pinche. Servicio doméstico. Mozo/a de limpieza. Pinche de cocina. Personal de servicios generales |
Grupos y categorías del personal laboral de los servicios de prevención y defensa contra incendios forestales
Grupo | Categoría | Denominación |
III | 100 | Bombero/a forestal jefe/a de brigada |
V | 14A | Bombero/a forestal conductor/a |
ANEXO III
Listas abiertas
Cuerpos, escalas y especialidades (personal funcionario)
Grupo | Cuerpo/escala | Denominacion |
A1 | 2060 | Cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia |
A1 | 2067 | Escala de veterinarios |
A1 | 2086 | Escala superior de finanzas |
A2 | 2051 | Cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia |
A2 | 205F | Escala técnica de finanzas |
C1 | 2053 | Cuerpo administrativo de la Administración general la Comunidad Autónoma de Galicia |
C2 | 2059 | Cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia |
Grupos y categorías (personal laboral)
Grupo | Categoría | Denominación |
I | 002 | Titulado/a superior médico/a. Médico/a geriatra. Médico/a CEI. Médico/a adjunto/a. Médico/a |
II | 001 | Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa de la juventud. Subdirector/a residencia juvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Jefe/a del servicio administrativo del IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cocina de hermandad. Director/a de clínica deportiva |
II | 002 | ATS. Enfermero/a. Practicante. DUE |
II | 011 | Fisioterapeuta |
III | 004 | Gobernante/a. Gobernante/a servicios domésticos. Encargado/a lavadero, ropero, plancha |
III | 006 | Jefe/a de servicios técnicos. Encargado/a de mantenimiento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantenimiento. Jefe/a de taller. Encargado/a de trabajos. Especialista de oficios |
III | 014 | Jefe/a de cocina |
III | 050 | Técnico/a especialista jardín de infancia |
III | 065 | Oficial/a 1ª cocina. Oficial 1ª cocinero/a. Jefe/a cocina. Cocinero/a 1ª |
III | 069 | Oficial/a servicios técnicos. Oficial 1ª mantenimiento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primera |
III | 078 | Subgobernante/a |
IV | 003 | Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermería. Cuidador/a geriátrico. Cuidador/a |
IV | 004 | Auxiliar hogar. Cuidador/a auxiliar. Auxiliar cuidador/a. Auxiliar de internado |
IV | 005 | Oficial/a 2ª cocina. Cocinero/a oficial 2ª |
IV | 006 | Ayudante/a servicios técnicos. Oficial/a 2ª mantenimiento |
IV | 039 | Auxiliar de autopsia |
V | 011 | Limpiador/a. Fregador/a. Empleado/a comedor. Empleado/a cocina-pinche. Servicio doméstico. Mozo/a de limpieza. Pinche de cocina. Personal de servicios generales |
Grupos y categorías del personal laboral de los servicios de prevención
y defensa contra incendios forestales
Grupo | Categoría | Denominación |
III | 100 | Bombero/a forestal jefe/a de brigada |
V | 14A | Bombero/a forestal conductor/a |