La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, representada por el director general de Centros y Recursos Humanos, José Manuel Pinal, presentó hoy a la mesa sectorial de la enseñanza no universitaria la propuesta de oferta pública de empleo para el año 2018. En total serán 2.050 plazas en 30 especialidades diferentes, de tal forma que se seguirá avanzando en la reducción de la tasa de interinidad de los cuerpos docentes que, con un 13% es ya la más baja de todo el Estado.
Hace falta señalar que la Consellería decidió incrementar el número de plazas de la convocatoria – desde las 1.919 anunciadas inicialmente hasta las 2.050 que se convocarán finalmente- tras negociar y consensuar las peticiones de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Estabilización de Empleo, con el fin de conseguir lo antes posible la reducción de la tasa de interinidad hasta un 6%, aproximadamente.
La distribución de plazas por especialidad queda como sigue:
Ingreso
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Lengua Castellana y Literatura | 75 |
Geografía e Historia | 65 |
Matemáticas | 153 |
Física y Química | 88 |
Biología y Geología | 60 |
Inglés | 50 |
Orientación Educativa | 35 |
Tecnología | 65 |
Lengua Gallega y Literatura | 75 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 |
Organización y Gestión Comercial | 25 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 15 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 15 |
Procesos Sanitarios | 22 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 25 |
TOTAL | 788 |
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Estética | 20 |
Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 20 |
Operaciones de Producción Agraria | 18 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. | 16 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 40 |
Procesos Comerciales | 24 |
Servicios de Restauración | 22 |
TOTAL | 160 |
Cuerpo de maestros
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Educación Infantil | 110 |
Lengua Extranjera: Inglés | 50 |
Lengua Extranjera: Francés | 50 |
Educación Física | 55 |
Música | 35 |
Pedagogía Terapéutica | 75 |
Audición y Lenguaje | 90 |
Primaria | 240 |
TOTAL | 705 |
Acceso al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas
PLAZAS | |
Acceso al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas | 105 |
TOTAL | 105 |
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
Lengua Castellana y Literatura | 25 |
Geografía e Historia | 22 |
Matemáticas | 52 |
Física y Química | 29 |
Biología y Geología | 21 |
Inglés | 18 |
Orientación Educativa | 12 |
Tecnología | 22 |
Lengua Gallega y Literatura | 23 |
Intervención Sociocomunitaria | 6 |
Organización y Gestión Comercial | 8 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 5 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 5 |
Procesos Sanitarios | 6 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 8 |
TOTAL | 262 |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
PLAZAS | |
Inglés | 30 |
TOTAL | 30 |