Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado con las categorías profesionales de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web www.mecd.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web www.sefp.minhafp.gob.es.
Relación de plazas convocadas
Número de relación: 1.
Categoría: Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
2 | Programa 2. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
3 | Programa 3. | 2 | Licenciado en Ciencias de la Información o equivalente o el Grado correspondiente. |
Total | 4 |
Número de relación: 2.
Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 2 | Arquitecto o equivalente. |
2 | Programa 2. | 1 | Licenciado en Biología, Ciencias Ambientales o equivalente o el Grado correspondiente. |
3 | Programa 3. | 1 | Licenciado en Ciencias Físicas o equivalente o el grado correspondiente. |
4 | Programa 4. | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
Total | 5 |
Número de relación: 3.
Categoría: Titulado Superior de Actividades Específicas.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | – | 1 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
2 | – | 2 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
3 | – | 2 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
4 | – | 4 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
5 | – | 3 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
6 | – | 3 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
7 | – | 5 | Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente o Grado. |
8 | Programa 1. | 2 | Médico Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. |
Total | 22 |
Número de relación: 4.
Categoría: Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o Grado. |
2 | Programa 2. | 1 | Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o Grado. |
Total | 2 |
Número de relación: 5.
Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | |||
1 | Programa 1. | 1 | – | 1 | Diplomado Universitario en Enfermería o equivalente o el Grado correspondiente. |
2 | Programa 2. | 4 | – | 4 | Diplomado Universitario en Fisioterapia o equivalente o el Grado correspondiente. |
3 | Programa 3. | 1 | – | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. |
4 | Programa 4. | 2 | – | 2 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. |
5 | Programa 5. | 6 | 1 | 7 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. |
6 | Programa 6. | 1 | – | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. |
7 | Programa 7. | 1 | – | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. |
8 | Programa 8. | 1 | – | 1 | Diplomado Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o equivalente o el Grado correspondiente. |
Total | 17 | 1 | 18 |
Número de relación: 6.
Categoría: Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | Formación específica |
---|---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | _ |
2 | Programa 2. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | _ |
3 | Programa 3. | 6 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Título Escuela Oficial de Idiomas de inglés B1 o superior o equivalente. |
Total | 8 |
Número de relación: 7.
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
N.º de orden | Especialidad | Programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | Formación específica |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | Programa 1. | 2 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Curso en vigor de plataformas elevadoras móviles de personal grupo A (clasificación de las PEMP según UNE-EN 280). |
2 | – | Programa 2. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | – |
3 | Instalaciones Electrotécnicas. | Electricidad. | 3 | Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o equivalente. | Curso en vigor de plataformas elevadoras móviles de personal grupo A (clasificación de las PEMP según UNE-EN 280). |
4 | Imagen. | Imagen. | 4 | Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen o equivalente. | – |
5 | Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso. | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. | 1 | Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o equivalente | – |
6 | Mantenimiento General. | Mantenimiento General. | 6 | Técnico Superior en cualquiera de las especialidades contempladas en Anexo IV del III Convenio Único para «Mantenimiento General» Grupo Profesional 3 o equivalentes (*) | – |
7 | – | Programa 3. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | – |
8 | – | Programa 4. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | – |
9 | Maquinaria de los Espectáculos Escénicos. | Maquinaria de los Espectáculos Escénicos. | 3 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | Curso en vigor de plataformas elevadoras móviles de personal grupo A (clasificación de las PEMP según UNE-EN 280). |
10 | – | Programa 5. | 3 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | – |
11 | Utilería de los Espectáculos Escénicos. | Utilería de los Espectáculos Escénicos. | 1 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | – |
Total | 26 |
(*) Especialidades contempladas en anexo IV del III Convenio único para «Mantenimiento General» Grupo profesional 3: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción. Realización y planes de obra. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Instalaciones electrotécnicas. Construcciones metálicas. Desarrollo de productos de carpintería y mueble. Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención. Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.
Número de relación: 8.
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | |||
1 | Programa 1. | 1 | 1 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. | |
2 | Programa 2. | 32 | 5 | 37 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. |
3 | Programa 3. | 6 | 6 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. | |
4 | Programa 4. | 1 | 1 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. | |
5 | Programa 5. | 2 | 2 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. | |
Total | 42 | 5 | 47 |
Número de relación: 9.
Categoría: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales.
N.º de orden | Especialidad | Programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | Formación específica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cocina. | Cocina y Gastronomía. | 1 | Técnico en Cocina y Gastronomía o equivalente. | Manipulador de Alimentos. |
Número de relación: 10.
Categoría: Oficial de Actividades Específicas.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida |
---|---|---|---|
1 | Programa 1. | 5 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente. |
Número de relación: 11.
Categoría: Ayudante de Gestión y Servicios Comunes.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | |||
1 | Programa 1. | 1 | 1 | Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. | |
2 | Programa 2. | 8 | 1 | 9 | Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. |
3 | Programa 3. | 1 | 1 | Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. | |
Total | 9 | 2 | 11 |
Número de relación: 12.
Categoría: Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | |||
1 | Programa 1. | – | 1 | 1 | Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. |
2 | Programa 2. | 3 | 3 | Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. | |
Total | 3 | 1 | 4 |