Se publica la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Cuerpo de Maestros, así como procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El plazo de presentación de instancias es el comprendido entre los días 18 de abril y el 9 de mayo de 2017, ambos inclusive.
El número de plazas anunciadas, por cuerpos y especialidades, está distribuida de la siguiente forma:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Código/Especialidad | Reserva discapacitados | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
004 | Lengua Castellana y Literatura | 4 | 46 | 50 |
005 | Geografía e Historia | 4 | 46 | 50 |
006 | Matemáticas | 6 | 74 | 80 |
007 | Física y Química | 4 | 46 | 50 |
008 | Biología y Geología | 2 | 28 | 30 |
011 | Inglés | 3 | 47 | 50 |
017 | Educación Física | 1 | 19 | 20 |
053 | Lengua Gallega y Literatura | 3 | 47 | 50 |
102 | Análisis y Química Industrial | 1 | 14 | 15 |
103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | 11 | 12 |
106 | Hostelería y Turismo | 1 | 14 | 15 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 9 | 10 |
Total | 31 | 401 | 432 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Código/Especialidad | Reserva discapacitados | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
201 | Cocina y Pastelería | 1 | 9 | 10 |
202 | Equipos Electrónicos | 1 | 17 | 18 |
208 | Laboratorio | 1 | 13 | 14 |
209 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | 17 | 18 |
227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 2 | 18 | 20 |
Total | 6 | 74 | 80 |
Cuerpo de Maestros
Código/Especialidad | Reserva discapacitados | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
031 | Educación Infantil | 4 | 46 | 50 |
032 | Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 42 | 45 |
033 | Lengua Extranjera: Francés | 1 | 19 | 20 |
034 | Educación Física | 2 | 33 | 35 |
035 | Música | 2 | 33 | 35 |
036 | Pedagogía Terapéutica | 6 | 74 | 80 |
037 | Audición y Lenguaje | 5 | 65 | 70 |
038 | Educación Primaria | 5 | 60 | 65 |
Total | 28 | 372 | 400 |
Acceso del Subgrupo A2 al Subgrupo A1
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Código/Especialidad | A 2-A1 | Reserva discapacitados A2-A1 | Total | |
---|---|---|---|---|
004 | Lengua Castellana y Literatura | 11 | 1 | 12 |
005 | Geografía e Historia | 12 | 1 | 13 |
006 | Matemáticas | 19 | 1 | 20 |
007 | Física y Química | 12 | 1 | 13 |
008 | Biología y Geología | 8 | 1 | 9 |
011 | Inglés | 11 | 1 | 12 |
017 | Educación Física | 4 | 1 | 5 |
053 | Lengua Gallega y Literatura | 11 | 1 | 12 |
102 | Análisis y Química Industrial | 3 | – | 3 |
103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 3 | – | 3 |
106 | Hostelería y Turismo | 3 | – | 3 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 3 | – | 3 |
Total | 100 | 8 | 108 |
Acceso desde el Subgrupo A1 al Subgrupo A1
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
Código/Especialidad | A 1-A1 | Reserva discapacitados A1-A1 | Total | |
---|---|---|---|---|
401 | Acordeón | 2 | – | 2 |
404 | Clarinete | 2 | – | 2 |
414 | Guitarra | 2 | – | 2 |
410 | Flauta Traviesa | 1 | – | 1 |
419 | Oboe | 1 | – | 1 |
423 | Piano | 4 | 1 | 5 |
431 | Viola | 1 | – | 1 |
433 | Violín | 2 | – | 2 |
434 | Violoncelo | 1 | – | 1 |
460 | Lenguaje Musical | 5 | 1 | 6 |
Total | 21 | 2 | 23 |
La solicitud se dirigirá al Sr. Director General de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Fuente: BOE
Toda la información en el siguiente enlace: Abierta instancias para 1.043 plazas de docentes en la Xunta de Galicia