El Ayuntamiento convoca, para los primeros proyectos, puestos de técnico en medio ambiente (5), técnico en sistemas microinformáticos (6), biólogo (1) e ingeniero ambiental (1)
El Ayuntamiento entrevistará en diciembre a los primeros candidatos a contratar por el consistorio a través de los planes de empleo Emple@ Joven y Emple@ 30+ de la Junta de Andalucía, que comienzan en enero. Como recogen los proyectos municipales, estas iniciativas darán trabajo a 172 vecinos durante seis meses.
Así lo ha dado a conocer hoy jueves, 1 de diciembre, el delegado de Empleo, Pablo León, quien ha aprovechado el anuncio para invitar a los vecinos que se ajusten a los perfiles publicados por el Ayuntamiento “a inscribirse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), bajo los códigos de ocupación correctos, para que todos puedan participar en los procesos de selección”.
Primeros proyectos
Tal y como ha informado León, el consistorio quiere llamar la atención especialmente a biólogos, técnicos en sistemas microinformáticos, técnicos en medio ambiente e ingenieros ambientales, “ya que son los perfiles más escasos entre los desempleados de Mairena y los necesarios para los primeros proyectos”.
Además de estos perfiles, el Ayuntamiento busca también profesionales de la formación, la construcción, la jardinería y la dinamización sociocultural. Con estas contrataciones el consistorio pondrá en marcha los primeros proyectos presentados a la Junta de Andalucía.
Para proyectos que se pondrán en marcha más adelante, dentro del ‘Emple@ Joven’, el consistorio también busca entre otros perfiles encuestadores y profesionales de la educación ambiental. Y, enmarcados en las iniciativas de ‘Emple@ 30+’, periodistas y, como en el ‘Emple@ Joven, profesores de educación ambiental, entre otros.
Listados de perfiles con los códigos de ocupación
EMPLEO@JOVEN | ||
CÓDIGO DE OCUPACIÓN | CATEGORIA PROFESIONAL | Nº DE PUESTOS |
31291189 | Técnico/a en medio ambiente | 4 |
72311035 | Peón pintura | 11 |
28231035 | Psicólogo/a | 1 |
38121023 | Técnico/a en sistemas microinformáticos | 3 |
37151038 | Animador/a sociocultural | 3 |
37241043 | Monitor/a sociocultural | 4 |
95121019 | Peón jardinero | 30 |
24211019 | Biólogo/a | 1 |
23261011 | Profesional Educación ambiental | 3 |
24371016 | Ingeniero/a Ambiental | 1 |
31431013 | Asesor/a forestal | 1 |
44301013 | Encuestador/a | 12 |
96021013 | Peón de la construcción | 30 |
30+ | ||
CÓDIGO DE OCUPACIÓN | CATEGORIA PROFESIONAL | Nº DE PUESTOS |
61101016 | Capataz | 2 |
23221019 | Profesor/a idiomas en general | 1 |
28241065 | Trabajador/a social | 2 |
38121023 | Técnico/a en sistemas microinformáticos | 3 |
21401048 | Farmacéutico/a en general | 1 |
26511030 | Técnico/a en estudio de mercado | 1 |
29121027 | Documentalista | 2 |
23261011 | Profesional de la educación ambiental | 4 |
28221023 | Historiador/a | 1 |
29221044 | Periodista | 4 |
37331021 | Ayudante de bibliotecas | 1 |
61201028 | Jardinero/a en general | 12 |
42101011 | Empleado/a administrativo de archivos y bibliotecas | 1 |
95121019 | Peón jardinero | 10 |
64101022 | Capataz | 1 |
31291189 | Técnico/a en medio ambiente | 1 |
71211015 | Albañil en general | 16 |
71311049 | Carpintero/a en general | 1 |
72311035 | Pintor/a – empapelador/a | 2 |
74011034 | Mecánico/a mto. y reparación automoción | 1 |
29231010 | Filólogo/a | 1 |
Fuente: Ayuntamiento de Mairena