Galicia convoca 1.112 plazas en las oposiciones para este año. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoy en el Diario Oficial de Galicia la convocatoria de procedimientos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 12 plazas del cuerpo de inspectores de educación, 478 plazas del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, 122 plazas no cuerpo de profesores técnicos de formación profesional e 500 plazas no cuerpo de maestros. Un total de 1.112 plazas, el 100% da tasa de reposición. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente la la publicación de esta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. las próximas semanas se concretarán las fechas y los lugares para realizar la selección.
A distribución de prazas por especialidade é a que segue:
Especialidade | Prazas A2-A1 | libre | Total |
Profesores de ensino secundario | |||
Lingua Castelá e Literatura | 14 | 56 | 70 |
Xeografía e Historia | 11 | 44 | 55 |
Matemáticas | 15 | 60 | 75 |
Física y Química | 8 | 32 | 40 |
Bioloxía e Xeoloxía | 9 | 36 | 45 |
Inglés | 9 | 36 | 45 |
Educación física | 4 | 16 | 20 |
Orientación educativa | 5 | 20 | 25 |
Formación e Orientación Laboral | 10 | 40 | 50 |
Hostalaría e Turismo | 3 | 10 | 13 |
Informática | 4 | 16 | 20 |
Intervención sociocomunitaria | 4 | 16 | 20 |
TOTAL | 96 | 382 | 478 |
Profesores técnicos de FP | |||
Cociña e pastelería | 12 | 12 | |
Instalacións electrotécnicas | 24 | 24 | |
Mantemento de vehículos | 24 | 24 | |
Mecanizado e mantemento de máquinas | 17 | 17 | |
Servizos á Comunidade | 20 | 20 | |
Sistemas e aplicacións informáticas | 25 | 25 | |
TOTAL | 122 | 122 | |
Mestres | |||
Educación infantil | 186 | 186 | |
Lingua estranxeira: inglés | 56 | 56 | |
Lingua estranxeira: francés | 30 | 30 | |
Educación física | 40 | 40 | |
Música | 36 | 36 | |
Pedagoxía terapéutica | 56 | 56 | |
Audición e linguaxe | 56 | 56 | |
Educación Primaria | 40 | 40 | |
TOTAL | 500 | 500 | |
Inspectores de Educación | |||
12 | 12 | ||
TOTAL | 1.112 |
Fuente: Xunta
Enlaces relacionados: Diario Oficial de Galicia