274 plazas. Oferta de empleo público del Servicio Murciano de Salud correspondiente al año 2014.
En la Oferta de Empleo Público se incluyen aquellas plazas vacantes cuya cobertura, mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso se considera imprescindible para al funcionamiento de los servicios, según la relación que se acompaña como Anexo I a este Acuerdo, y que se eleva a un total de 49 puestos de trabajo. BORM
El acceso a estos puestos, de conformidad con lo establecido en los artículos 31.1 y 24.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, respectivamente, se realizará por el sistema de concurso-oposición.
Los requisitos de titulación para participar en los procesos selectivos que se deriven de la presente Oferta de Empleo Público serán los que establezca el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en el momento de publicación de las correspondientes pruebas selectivas.
Relación de plazas que se convocan
Categoría: Facultativo Sanitario Especialista
| Opción | Número |
| Anatomía Patológica | 2 |
| Cirugía Cardiovascular | 1 |
| Medicina Nuclear | 1 |
| Neurocirugía | 2 |
| Oncología Médica | 2 |
| Oncología Radioterápica | 1 |
| Pediatría de Atención Primaria | 4 |
| Radiofarmacia | 1 |
| Total | 14 |
Categoría: Diplomado Sanitario Especialista
| Opción | Número |
| Enfermería del Trabajo | 1 |
| Matrona | 1 |
| Salud Mental | 1 |
| Total | 3 |
Categoría: Diplomado Sanitario no Especialista
| Opción | Número |
| Enfermería | Turno acceso libre: 10 Turno discapacidad: 1 |
| Total | 11 |
Categoría: Técnico Auxiliar Sanitario
| Opción | Número |
| Cuidados Auxiliares de Enfermería | Turno acceso libre: 9 Turno discapacidad:1 |
| Total | 10 |
Categoría: Técnico Auxiliar no Sanitario
| Opción | Número |
| Auxiliar Administrativo | Turno acceso libre: 5 Turno discapacidad: 1 |
| Total | 6 |
Categoría: Personal de Servicios
| Opción | Número |
| Celador/Subalterno | Turno acceso libre: 4 Turno discapacidad: 1 |
| Total | 5 |
Categoría: Facultativo Sanitario Especialista
| Opción | Número |
| Alergología | 1 |
| Cardiología | 1 |
| Cirugía General | 1 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 1 |
| Endocrinología | 1 |
| Hematología | 1 |
| Medicina de Familia de Atención Primaria de Salud | 3 |
| Medicina del Trabajo | 2 |
| Medicina Intensiva | 1 |
| Médico de Urgencias de Atención Primaria | 15 |
| Odontología-Estomatología de Equipos de Atención Primaria | 1 |
| Oncología Médica | 1 |
| Pediatría | 1 |
| Psicología Clínica | 2 |
| Reumatología | 2 |
| Urgencia Hospitalaria | 5 |
| Total | 39 |
Categoría: Facultativo no Sanitario
| Opción | Número |
| Prevención | 2 |
| Superior de Administradores | 1 |
| Total | 3 |
Categoría: Diplomado Sanitario Especialista
| Opción | Número |
| Enfermería del Trabajo | 2 |
| Matrona | 3 Turno acceso libre 1 Turno discapacidad |
| Salud Mental | 2 |
| Total | 8 |
Categoría: Diplomado Sanitario no Especialista
| Opción | Número |
| Enfermería | 23 Turno acceso libre 2 Turno acceso discapacidad |
| Fisioterapia | 3 |
| Terapia Ocupacional | 1 |
| Total | 29 |
Categoría: Diplomado no Sanitario
| Opción | Número |
| Analista de Aplicaciones | 2 |
| Gestión Administrativa | 2 |
| Ingeniería Técnica Industrial | 1 |
| Prevención | 2 |
| Trabajo Social | 2 |
| Total | 9 |
Categoría: Técnico Especialista Sanitario
| Opción | Número |
| Anatomía Patológica | 3 |
| Documentación Sanitaria | 2 |
| Higiene Dental | 1 |
| Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 9 Turno acceso libre 1 Turno discapacidad |
| Radiodiagnóstico | 5 |
| Radioterapia | 1 |
| Total | 22 |
Categoría: Técnico Especialista no Sanitario
| Opción | Número |
| Administrativo | 22 Turno acceso libre 3 Turno discapacidad |
| Informática | 2 |
| Total | 27 |
Categoría: Técnico Auxiliar Sanitario
| Opción | Número |
| Cuidados Auxiliares de Enfermería | 18 Turno acceso libre 2 Turno discapacidad |
| Farmacia | 4 Turno acceso libre 1 Turno discapacidad |
| Técnico en Emergencias Sanitarias/Conductor | 5 |
| Técnico en Emergencias Sanitarias/Teleoperador | 1 |
| Total | 31 |
Categoría: Técnico Auxiliar no Sanitario
| Opción | Número |
| Auxiliar Administrativo | 22 Turno acceso libre 3 Turno discapacidad |
| Calefacción | 3 |
| Cocina | 2 |
| Electricidad | 2 |
| Fontanería | 1 |
| Gobernanta | 1 |
| Mecánica | 1 |
| Telefonía | 2 |
| Total | 37 |
Categoría: Personal de Servicios
| Opción | Número |
| Celador/Subalterno | 18 Turno acceso libre 2 Turno discapacidad |
| Total | 20 |