Octava cadena de distribución de España por superficie de ventas. En la actualidad cuenta con 428 supermercados y 31 Max Descuento Cash & Carry distribuidos en diez comunidades autónomas: Castilla y León, Asturias, Extremadura, Cantabria, Galicia, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Aragón. Tiene una plantilla de 7.000 trabajadores. Recientemente ha sido comparada por la empresa DIA
Ofertas de empleo del grupo El Arbol:
Puesto | Población | Provincia | Fecha de fin | |
---|---|---|---|---|
Carnicería | GUARDO | Palencia | 29/08/14 | |
Pescadería | TORO | Zamora | 29/08/14 | |
Carnicería | BURGOS | Burgos | 29/08/14 | |
Carnicería | PALENCIA | Palencia | 28/08/14 | |
Charcutería | PALENCIA | Palencia | 28/08/14 | |
Pescadería | AGUILAR DE CAMPOO | Palencia | 28/08/14 | |
Pescadería | MEDINA DE POMAR | Burgos | 28/08/14 | |
Pescadería | LOS ALCAZARES | Murcia | 28/08/14 | |
Carnicería | MEDINA DE POMAR | Burgos | 28/08/14 | |
Pescadería | LOS ALCAZARES | Murcia | 20/08/14 |
Más Información:
- Envía tu currículum
- Fórmate con nosotros