Un total de 27 empresas españolas, encabezadas por Santander, Telefónica y BBVA, forman parte de la úndecima edición del ranking ‘Global 2000’ elaborado por la revista ‘Forbes’, que sitúa a tres bancos chinos como las tres compañías cotizadas más grandes, más poderosas y más valiosas del mundo.
Santander es la empresa española que mejor posición ocupa en el ranking global, en concreto el puesto 43, seguida de Telefónica, que se sitúa en el 68; BBVA, en el 118; Iberdrola, en el 133, y Gas Natural Fenosa, 230.
Entre las diez mayores compañías cotizadas de España teniendo en cuenta sus ingresos, sus beneficios, sus activos y su valor de mercado, también se sitúan Inditex (posición 313 en la clasificación mundial), Caixabank (325), Mapfre (376), ACS (382) y Repsol (471).
El resto de empresas españolas son Ferrovial (557), Bankia (582), Popular (605), Abertis (616), Sabadell (689), Red Eléctrica (1.158), Amadeus (1.173), Bankinter (1.263), Abengoa (1.329), Acciona (1.444), FCC (1.471), Grifols (1.490), Enagas (1.574), Dia (1.600), OHL (1.610), Liberbank (1.646) y BME (1.679). (europapress)
Si estas interesado en conocer todas las 2000 empresas más grandes del mundo accede a este enlace:
Rank | Company | Country | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | China | ||||
2 | China Construction Bank | China | ||||
3 | Agricultural Bank of China | China | ||||
4 | JPMorgan Chase | United States | ||||
5 | Berkshire Hathaway | United States | ||||
6 | Exxon Mobil | United States | ||||
7 | General Electric | United States | ||||
8 | Wells Fargo | United States | ||||
9 | Bank of China | China | ||||
10 | PetroChina | China | ||||
11 | Royal Dutch Shell | Netherlands | ||||
12 | Toyota Motor | Japan | ||||
13 | Bank of America | United States | ||||
14 | HSBC Holdings | United Kingdom | ||||
15 | Apple | United States | ||||
16 | Citigroup | United States | ||||
17 | BP | United Kingdom | ||||
18 | Chevron | United States | ||||
19 | Volkswagen Group | Germany | ||||
20 | Wal-Mart Stores | United States | ||||
21 | Gazprom | Russia | ||||
22 | Samsung Electronics | South Korea | ||||
23 | AT&T | United States | ||||
24 | BNP Paribas | France | ||||
25 | Total | France | ||||
26 | Verizon Communications | United States | ||||
27 | Allianz | Germany | ||||
28 | China Mobile | Hong Kong | ||||
29 | Sinopec-China Petroleum | China | ||||
30 | Petrobras | Brazil | ||||
31 | Daimler | Germany | ||||
32 | Microsoft | United States | ||||
33 | AXA Group | France | ||||
34 | Rosneft | Russia | ||||
35 | IBM | United States | ||||
36 | Nestle | Switzerland | ||||
37 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | ||||
38 | Vodafone | United Kingdom | ||||
39 | Eni | Italy | ||||
40 | Procter & Gamble | United States | ||||
41 | Johnson & Johnson | United States | ||||
42 | American International Group | United States | ||||
43 | Banco Santander | Spain | ||||
44 | BHP Billiton | Australia | ||||
45 | Pfizer | United States | ||||
46 | Itaú Unibanco Holding | Brazil | ||||
47 | Ford Motor | United States | ||||
48 | BMW Group | Germany | ||||
49 | Commonwealth Bank | Australia | ||||
50 | EDF | France | ||||
51 | Statoil | Norway | ||||
52 | United States | |||||
53 | Siemens | Germany | ||||
54 | Novartis | Switzerland | ||||
55 | Royal Bank of Canada | Canada | ||||
56 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | ||||
57 | Comcast | United States | ||||
58 | Sberbank | Russia | ||||
59 | Goldman Sachs Group | United States | ||||
60 | Westpac Banking Group | Australia | ||||
Todas las empresas: forbes