El salto al parqué supone un hito decisivo en la historia de una empresa. Y, al menos en términos estadísticos, este paso suele ir de la mano de un fuerte crecimiento, tanto en el número de empleados como en los ingresos.
Según un reciente estudio de la Universidad de Oviedo (UNIOVI), las empresas españolas que salieron a bolsa entre 1998 y 2011 incrementaron su plantilla en un 13,81% el primer año y en un 309,53% en su primera década. Por otro lado, sus ingresos crecieron un 38,66% tras doce meses de cotización y un 385,7% en los diez años siguientes.
El crecimiento es especialmente acusado en las empresas “emergentes” (aquellas con menos de 30 años de vida). El incremento de la plantilla ascendió en su caso hasta el 37,47% en el primer año, mientras que los ingresos se elevaron un 71,43%. Lo mismo ocurre con las empresas del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El número de trabajadores en estas empresas se elevó un 37,45% tras doce meses de negociación.
El número de empleados en las 2.766 compañías analizadas se incrementó en un 36% en los tres primeros años desde su debut bursátil.
Fuente: http://www.expansion.com/
Listado de 180 empresas Cotizadas:
Nombre | Sector – Subsector |
ABENGOA, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | Servicios de Consumo – Autopistas y Aparcamientos |
ACCIONA,S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
ACERINOX, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | Bienes de Consumo – Textil, Vestido y Calzado |
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. | Bienes de Consumo – Papel y Artes Gráficas |
AGROFRUSE-MEDITERRANEAN AGRICULTURAL | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
AHORRO FAMILIAR, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
AIGÜES DE SABADELL, S.A. | Petróleo y Energía – Agua y Otros |
ALFA, S.A.B. DE C.V. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
ALMIRALL, S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
ALZA REAL ESTATE, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
AMADEUS IT HOLDING, S.A. | Tecnología y Telecomunicaciones – Electrónica y Software |
AMCI HABITAT, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. | Tecnología y Telecomunicaciones – Telecomunicaciones y Otros |
AMPER, S.A. | Tecnología y Telecomunicaciones – Electrónica y Software |
APERAM, SOCIETE ANONYME | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
ARCELORMITTAL, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A. | Servicios de Consumo – Medios de Comunicación y Publicidad |
AYCO GRUPO INMOBILIARIO,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
AZKOYEN S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Frabric. y Montaje Bienes de Equipo |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BANCO BRADESCO S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BANCO DE SABADELL, S.A. | |
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BANCO SANTANDER RIO, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BANCO SANTANDER, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BANKIA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BANKINTER,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BARON DE LEY, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
BAYER A.G. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
BBVA BANCO FRANCES,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
BIOSEARCH, S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
BODEGAS BILBAINAS, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
BODEGAS RIOJANAS, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SHMSF, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Servicios de Inversión |
BRADESPAR,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
BRASKEM,S.A. | Petróleo y Energía – Petróleo |
CAIXABANK, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
CEMENTOS MOLINS, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Materiales de Construcción |
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Materiales de Construcción |
CENTRAIS ELE. BRASILEIRA S.A. ELETROBRAS | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
CIA.INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE O.PUBLICAS | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH,S.A. | Servicios de Consumo – Transporte y Distribución |
CIA.VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
CLINICA BAVIERA, S.A. | Servicios de Consumo – Otros Servicios |
CODERE, S.A. | Servicios de Consumo – Ocio, Turismo y Hostelería |
COM.ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL B | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SICAV | Servicios Financieros e Inmobiliarios – SICAV |
CONST.Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Frabric. y Montaje Bienes de Equipo |
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
DAMM | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
DEOLEO, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
DESARROLLOS ESPE.DE SISTEMAS DE ANCLAJES | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENT. S.A. | Servicios de Consumo – Comercio |
DINAMIA CAPITAL PRIVADO,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. | Bienes de Consumo – Textil, Vestido y Calzado |
DURO FELGUERA, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
EBRO FOODS, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
ECOLUMBER, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
ELECNOR S. A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Frabric. y Montaje Bienes de Equipo |
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CHILE) | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
ENAGAS, S.A. | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | Bienes de Consumo – Papel y Artes Gráficas |
ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
ENEL GREEN POWER S.P.A. | Petróleo y Energía – Energías Renovables |
ENERSIS,S.A. | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
ERCROS S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Industria Química |
ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE CO.N.V | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Aerospacial |
FAES FARMA,S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
FERGO AISA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
FERROVIAL, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. | Petróleo y Energía – Energías Renovables |
FINANZAS E INV. VALENCIANAS, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
FLUIDRA, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
FUNESPAÑA,S.A. | Servicios de Consumo – Otros Servicios |
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Frabric. y Montaje Bienes de Equipo |
GAS NATURAL SDG, S.A. | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
GERDAU,S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
GRIFOLS, S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Seguros |
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C. V. | Bienes de Consumo – Otros Bienes de Consumo |
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
GRUPO EZENTIS, S.A. | Tecnología y Telecomunicaciones – Telecomunicaciones y Otros |
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
GRUPO TAVEX, S.A. | Bienes de Consumo – Textil, Vestido y Calzado |
HULLERA VASCO LEONESA S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
IBERDROLA, S.A. | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
IBERPAPEL GESTION, S.A. | Bienes de Consumo – Papel y Artes Gráficas |
INDO INTERNACIONAL S.A. | Bienes de Consumo – Otros Bienes de Consumo |
INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A | Tecnología y Telecomunicaciones – Electrónica y Software |
INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL,S.A.»INDITEX» | Bienes de Consumo – Textil, Vestido y Calzado |
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
INMOFIBAN, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
INMOLEVANTE, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP | Servicios de Consumo – Transporte y Distribución |
INVERFIATC, S.A. | Servicios de Consumo – Otros Servicios |
INVERPYME, S.A., S.C.R. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
JAZZTEL, P.L.C. | Tecnología y Telecomunicaciones – Telecomunicaciones y Otros |
LA SEDA DE BARCELONA, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Industria Química |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
LIBERBANK, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Bancos y Cajas de Ahorro |
LIBERTAS SIETE, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
LINGOTES ESPECIALES S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
LIWE ESPAñOLA, S.A. | Bienes de Consumo – Textil, Vestido y Calzado |
MAPFRE, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Seguros |
MARTINSA-FADESA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. | Servicios de Consumo – Medios de Comunicación y Publicidad |
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | Servicios de Consumo – Ocio, Turismo y Hostelería |
MINERALES Y DERIVADOS, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | Bienes de Consumo – Papel y Artes Gráficas |
MOBILIARIA MONESA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
MONTEBALITO, S.A. | Petróleo y Energía – Energías Renovables |
NATRA S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
NATRACEUTICAL,S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
NET SERVICOS DE COMUNICACAO, S.A. | Servicios de Consumo – Medios de Comunicación y Publicidad |
NH HOTELES, S.A. | Servicios de Consumo – Ocio, Turismo y Hostelería |
NICOLAS CORREA S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Frabric. y Montaje Bienes de Equipo |
NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA,S.A. | Bienes de Consumo – Papel y Artes Gráficas |
PESCANOVA, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
PETROLEO BRASILEIRO,S.A. (PETROBRAS) | Petróleo y Energía – Petróleo |
PRIM, S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A. | Servicios de Consumo – Medios de Comunicación y Publicidad |
PROSEGUR , CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | Servicios de Consumo – Otros Servicios |
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
REALIA BUSINESS, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
RENO DE MEDICI, S.P.A. | Bienes de Consumo – Papel y Artes Gráficas |
RENTA 4 BANCO, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Servicios de Inversión |
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
REPSOL, S.A. | Petróleo y Energía – Petróleo |
REYAL URBIS, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
RONSA, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
SACYR, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Construcción |
SARE HOLDING, S.A.B, DE C.V. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. | Servicios de Consumo – Comercio |
SNIACE | Bienes de Consumo – Textil, Vestido y Calzado |
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | Petróleo y Energía – Energías Renovables |
SOTOGRANDE S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE, S.A. | Bienes de Consumo – Papel y Artes Gráficas |
TECNICAS REUNIDAS, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
TECNOCOM,TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA,S. | Tecnología y Telecomunicaciones – Electrónica y Software |
TELEFONICA, S.A. | Tecnología y Telecomunicaciones – Telecomunicaciones y Otros |
TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A. | Servicios de Consumo – Ocio, Turismo y Hostelería |
TUBACEX,S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
TUBOS REUNIDOS,S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
TV AZTECA, S.A. DE C.V. | Servicios de Consumo – Medios de Comunicación y Publicidad |
UNION CATALANA DE VALORES, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Cartera y Holding |
URALITA, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Materiales de Construcción |
URBAR INGENIEROS, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Ingeniería y Otros |
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | Servicios Financieros e Inmobiliarios – Inmobiliarias y Otros |
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS,S.A. | Petróleo y Energía – Electricidad y Gas |
VALE, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. | Servicios de Consumo – Medios de Comunicación y Publicidad |
VIDRALA S.A. | Bienes de Consumo – Otros Bienes de Consumo |
VISCOFAN, S.A. | Bienes de Consumo – Alimentación y Bebidas |
VOCENTO, S.A. | Servicios de Consumo – Medios de Comunicación y Publicidad |
VOLCAN, COMPAñIA MINERA S.A.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Mineral, Metales y Transformación |
ZARDOYA OTIS, S.A. | Mat.Basicos, Industria y Construcción – Frabric. y Montaje Bienes de Equipo |
ZELTIA, S.A. | Bienes de Consumo – Productos farmaceúticos y Biotecnología |
Fuente: http://www.bolsamadrid.es/
Enlaces que te interesarán:
Noticias de ‘empresas que cotizan en bolsa‘ en Internet
Páginas de empresas que cotizan en Bolsa
Las cien mayores empresas españolas por capitalización
Empresa |
Inditex Industria de Diseño Textil |
Telefonica |
Banco Santander |
EADS – European Aeronautic Defense Space |
BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Iberdrola |
Endesa |
Repsol |
Arcelor Mittal – Madrid |
Gas Natural |
CaixaBank |
Amadeus |
Abertis |
Ferrovial |
Enel Green Power |
Mapfre |
IAG International Cons. Air Group |
CEPSA |
ACS – Actividades de Construcción y Servicios |
Red Eléctrica Corporación |
Banco Popular |
Zardoya Otis |
Enagas – Empresa Nacional del Gas |
DIA – Distrb. Int. Alimentos |
Mediaset España Comunicación (Tele5) |
Grupo Catalana de Occidente |
Acciona |
OHL Obrascon Huarte Laing |
Grifols |
Seda de Barcelona |
Ebro Foods |
Banco de Sabadell |
Corp. Financiera Alba |
Banesto – Banco Español de Crédito |
Acerinox |
Antena 3 Televisión |
BME Bolsas y Mercados Españoles |
Metrovacesa |
Técnicas Reunidas |
Bankinter |
FCC – Fomento de Construcciones y Contratas |
Almirall Laboratorios |
Unipapel |
Indra Sistemas |
Viscofan |
Gamesa |
Bankia |
Melia Hoteles Internacional |
Sacyr Vallehermoso |
CAF Constr. y Auxiliar Ferrocarril |
NHH Hoteles |
Banco Pastor |
Elecnor |
Testa Inmuebles en Renta |
Cie. Automotive |
Vidrala |
ENCE |
Duro Felguera |
Befesa Medio Ambiente |
Faes Farma |
Zeltia |
Laboratorios Farm. Rovi |
Tubacex |
Europac Papeles y Cartones de Europa |
Barón de Ley |
Tubos Reunidos |
Deoleo (antes Grupo SOS) |
Inmobiliaria Colonial |
Prosegur Cia de Seguridad |
Vueling Airlines |
Fluidra |
Uralita |
Miquel y Costas |
Cementos Portland |
Realia Business |
CUNE (Cia Vinícola Norte España) |
Renta 4 Servicios |
Vocento |
Iberpapel |
Quabit Inmobiliaria |
Clinica Baviera |
Inmobiliaria del Sur |
Ezentis |
Prisa — Promotora de Informaciones |
Sotogrande |
Pescanova |
Dinamia Capital Privado |
Natra |
Tecnocom |
Prim SA |
Reno de Médici |
Natraceutical |
Solaria |
Grupo Empr. San José |
Codere |
Funespaña |
Fersa Energías Renovables |
Azcoyen – Grupo Azcoyen |
Adolfo Domínguez |
ERCROSS |
Otras Noticias:
-
Las 100 mejores empresas para trabajar en España. Ranking por sectores, número empleados…
-
Directorio de empresas adheridas a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. (Proyectos de empleo)
-
Ranking de las 100 empresas más valoradas por los trabajadores.
-
Listado y enlaces a las mejores empresas para trabajar del mundo.
-
Empresas que crean Empleo: Compañías Energéticas. Directorios, Enlaces.