Oferta de Empleo Público de los procesos de estabilización de empleo temporal previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público del Ayuntamiento de Huelva
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022 PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL
A) Plazas cuyo sistema de selección es el concurso de méritos de conformidad con las disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
PERSONAL FUNCIONARIO
CLASIFICACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | SUBGRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | DENOMINACIÓN | NÚM. VACANTES |
A | A1 | Admón. General | Técnica | Superior | TÉCNICO ADMÓN. GRAL. | 3 |
A | A1 | Admón. Especial | Técnica | Superior | PSICÓLOGO | 1 |
A | A1 | Admón. Especial | Técnica | Superior | ECONOMISTA | 2 |
A | A1 | Admón. Especial | Técnica | Superior | MÉDICO | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | ARQUITECTO TÉCNICO | 2 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | 2 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | INGENIERO TÉCNICO DE MINAS | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | TRABAJADOR SOCIAL | 2 |
A | A2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. TROMPETA | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. CLARINETE | 2 |
A | A2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. TROMBÓN | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. PERCUSIÓN | 2 |
A | A2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. TUBA | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. FLISCORNO | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | ARCHIVERO ATRILERO | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | TÉCNICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 2 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | TÉCNICO DE GESTIÓN | 4 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | EDUCADOR SOCIAL | 1 |
A | A2 | Admón. Especial | Técnica | Media | TÉCNICO EN TURISMO Y PATRIMONIO | 1 |
C | C1 | Admón. Especial | Técnica | Auxiliar | TÉCNICO AUXILIAR DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS E INVESTIGACIÓN | 7 |
C | C1 | Admón. General | Administrativa | ADMINISTRATIVO DE ADMÓN. GRAL. | 6 | |
C | C1 | Admón. Especial | Técnica | Auxiliar | TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO | 1 |
C | C2 | Admón. General | Auxiliar | Auxiliar | AUXILIAR ADMÓN. GRAL. | 32 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Personal Oficios | CONDUCTOR POLIVALENTE | 5 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. CLARINETE | 1 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. TUBA | 1 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. TROMBÓN | 1 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | PROF. B. MÚSICA ESPEC. FLAUTA | 1 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | AUX. DINAMIZADOR POLIVALENTE | 3 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | AUX. DINAMIZADOR JUVENIL | 3 |
C | C2 | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Cometidos Especiales | INFORMADOR TURISMO | 4 |
AP | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Personal Oficios | OPERARIO POLIVALENTE | 5 | |
AP | Admón. General | SUBALTERNO | ALGUACIL | 5 | ||
AP | Admón. Especial | SUBALTERNO | PORTERO MANTENEDOR | 9 | ||
AP | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Personal Oficios | OPERARIO | 1 | |
AP | Admón. Especial | SERVICIOS ESPECIALES | Personal Oficios | OPERARIO SEPULTURERO | 4 |
PERSONAL LABORAL
TITULACIÓN EXIGIDA | DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO | NÚM. VACANTES |
---|---|---|
LICENCIADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | TÉCNICO SUPERIOR DROGODEPENDENCIA | 1 |
LICENCIADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | LDO. EN DERECHO | 1 |
LICENCIADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA | 1 |
LICENCIADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | ARQUITECTO | 1 |
LICENCIADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | PSICÓLOGO | 8 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | EDUCADOR SOCIAL | 3 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | EDUCADOR FAMILIAR | 1 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | TRABAJADOR SOCIAL | 11 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES | 2 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | TÉCNICO MEDIO | 14 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO | 1 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | A.T.S./D.U.E. | 2 |
DIPLOMADO, GRADO UNIVERS. O EQUIVALENTE | COORDINADOR TÉCNICO DEPORTIVO | 4 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | MONITOR SOCORRISTA | 2 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | MONITOR DEPORTIVO | 6 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | DINAMIZADOR DEPORTIVO | 9 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | TÉCNICO AUXILIAR CONSUMO | 1 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | TÉC. AUX. MONITOR DESARROLLO SOCIAL | 1 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | ADMINISTRATIVO | 3 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO | 1 |
TÍTULO BACHILLER O TÉC., FP2 O EQUIVALENTE | OFICIAL 2ª INFORMÁTICA | 1 |
GRADUADO ESCOLAR O GRADUADO EN E.S.O. | SOCORRISTA | 4 |
GRADUADO ESCOLAR O GRADUADO EN E.S.O. | TAQUILLERO | 1 |
GRADUADO ESCOLAR O GRADUADO EN E.S.O. | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 4 |
GRADUADO ESCOLAR O GRADUADO EN E.S.O. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 |
GRADUADO ESCOLAR O GRADUADO EN E.S.O. | AUXILIAR DE DINAMIZACIÓN JUVENIL | 2 |
GRADUADO ESCOLAR O GRADUADO EN E.S.O. | AUXILIAR DESARROLLO SOCIAL | 1 |
GRADUADO ESCOLAR O GRADUADO EN E.S.O. | INSPECTOR DE OBRAS | 1 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | TAQUILLERO | 1 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | OPERARIO POLIVALENTE | 7 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 9 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | ORDENANZA | 6 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | LIMPIADORA | 1 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | MTOR. CULT. ESPEC. GASTRONÓMICA | 1 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | MTOR. CULT. ESPEC. ARTESANÍA, ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES | 28 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | MTOR. CULT. ESPEC. ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES | 17 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | MTOR. CULT. ESPEC. TECNOLOGÍA | 2 |
B) Plazas encuadradas en el proceso de estabilización del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 29 de diciembre.
PERSONAL LABORAL
TITULACIÓN EXIGIDA | DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO | NÚM. VACANTES |
---|---|---|
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | OPERARIO POLIVALENTE | 1 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | MTOR. CULT. ESPEC. MANTENIM. FÍSICO | 2 |
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD | MTOR. CULT. ESPEC. ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES | 2 |
Total plazas de la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal: 301.