La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2022, ACUERDA:
Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Zamora que articula los procesos de estabilización de empleo temporal recogidos en el art. 2 de la Ley 20/2021, de 28 de Diciembre antes del 1 de junio de 2022, con la siguiente relación de plazas:
ANEXO
PERSONAL FUNCIONARIO – DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/201 DE 28 DE DICIEMBRE
| GRUPO SEGÚN ART. 76 RDL 5/2015 TRLEBEP | CLASIFICACIÓN CUERPO, ESCALA, SUBESCALA | N.º VACANTES | DENOMINACIÓN PLAZA |
|---|---|---|---|
| C1 | Escala Administración General, Subescala Administrativo | 1 | Administrativo/a |
| A1 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica Superior | 1 | Arquitecto/a |
| A2 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica | 1 | Arquitecto/a Técnico |
| C2 | Escala Administración General, Subescala Auxiliar | 12 | Auxiliar Administrativo |
| A2 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica | 1 | Educador/a Social |
| A2 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica | 1 | Ingeniero/a Técnico |
| A1 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica Superior | 2 | Psicólogo/a |
| A1 | Escala De Administración General, Subescala Técnica | 4 | Técnico/a |
| A2 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica | 1 | Topógrafo/a |
| A2 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica | 4 | Trabajador/a Social |
PERSONAL FUNCIONARIO – DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA DE LA LEY 20/201 DE 28 DE DICIEMBRE
| GRUPO SEGÚN ART. 76 RDL 5/2015 TRLEBEP | CLASIFICACION CUERPO, ESCALA, SUBESCALA | N.º VACANTES | DENOMINACIÓN PLAZA |
|---|---|---|---|
| A2 | Escala De Administración Especial, Subescala Técnica | 2 | Trabajador Social |
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA: TOTAL 30
PERSONAL LABORAL – DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/201 DE 28 DE DICIEMBRE
| GRUPO | N.º VACANTES | DENOMINACIÓN |
|---|---|---|
| IV | 8 | Auxiliar Administrativo |
| III | 1 | Auxiliar De Biblioteca |
| IV | 5 | Auxiliar De Sala |
| V | 1 | Conserje (Discapacidad) |
| II | 2 | Educador/a Social |
| III | 1 | Jefe/a Técnico/a Teatro |
| V | 5 | Peón Cementerio |
| V | 2 | Peón Jardines |
| II | 1 | Orientador /a Socio Laboral |
| I | 1 | Psicólogo/a |
| I | 1 | Psicólogo/a-Coordinador/a |
| II | 4 | Trabajador/a Social |
| V | 2 | Peón Limpieza |
| III | 1 | Oficial 1ª Cementerio |
| V | 7 | Peón Auxiliar De Instalaciones Deportivas |
| 0 | 2 | Monitor /a Deportivo (Fijo Discontinuo) |
PLAZAS PERSONAL LABORAL: 44
