El Consejo de Gobierno ha aprobado una oferta extraordinaria de empleo público para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las agencias sanitarias para la estabilización de 14.418 plazas ocupadas por personal temporal. Se da así respuesta al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Esta oferta fue presentada en Mesa Sectorial el pasado 21 de diciembre.
Estas 14.418 plazas corresponden a 14.316 del propio SAS y 502 de las agencias sanitarias, que desde el 1 de enero estarán adscritas al Servicio Andaluz de Salud. Destacan las casi 3.000 de facultativos especialistas de distintas áreas (1.104 de médico de Atención Primaria), más de 3.600 de enfermería, más 2.550 de auxiliares de enfermería y 1.300 para celadores.
Una vez aprobado el decreto de la oferta extraordinaria, y dentro de los plazos que marca la legislación del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprobarán las diferentes convocatorias. En ellas se garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Las distintas convocatorias recogerán el cupo de discapacidad del 10% del total de las plazas, con porcentajes específicos del 2% para discapacidad intelectual y del 1% para enfermedad mental. En todos los casos, se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que se superen los procesos selectivos y se asegure la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Fuente: Junta de Andalucía
ANEXO
Categoría/Especialidad | Total | Turno General | Turno Discapacidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO/A | 188 | 170 | 18 |
ALBAÑIL | 2 | 1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1325 | 1.192 | 133 |
TECNICO/A CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2551 | 2.296 | 255 |
CELADOR/A | 1001 | 901 | 100 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 315 | 283 | 32 |
COCINERO/A | 40 | 36 | 4 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A | 4 | 4 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 18 | 16 | 2 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 11 | 10 | 1 |
ENFERMERO/A | 3619 | 3.257 | 362 |
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 3 | 3 | 0 |
FEA ALERGOLOGIA | 11 | 10 | 1 |
FEA ANALISIS CLINICOS | 19 | 17 | 2 |
FEA ANATOMIA PATOLOGICA | 19 | 17 | 2 |
FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 143 | 129 | 14 |
FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | 10 | 9 | 1 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 50 | 45 | 5 |
FEA BIOQUIMICA CLINICA | 8 | 7 | 1 |
FEA CARDIOLOGIA | 72 | 65 | 7 |
FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 13 | 12 | 1 |
FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 93 | 84 | 9 |
FEA CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL | 8 | 7 | 1 |
FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 100 | 90 | 10 |
FEA CIRUGIA PEDIATRICA | 8 | 7 | 1 |
FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 12 | 11 | 1 |
FEA CIRUGIA TORACICA | 5 | 5 | 0 |
FEA DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | 27 | 24 | 3 |
FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 27 | 24 | 3 |
FEA ESTOMATOLOGIA | 1 | 1 | 0 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 23 | 21 | 2 |
FEA FARMACOLOGIA CLINICA | 2 | 2 | 0 |
FEA GENETICA CLINICA | 9 | 8 | 1 |
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 50 | 45 | 5 |
FEA INMUNOLOGIA | 6 | 5 | 1 |
FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 35 | 31 | 4 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 84 | 76 | 8 |
FEA MEDICINA INTERNA | 180 | 162 | 18 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 11 | 10 | 1 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | 5 | 5 | 0 |
FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA | 14 | 13 | 1 |
FEA NEFROLOGIA | 38 | 34 | 4 |
FEA NEUMOLOGIA | 46 | 41 | 5 |
FEA NEUROCIRUGIA | 9 | 8 | 1 |
FEA NEUROFISIOLOGIA CLINICA | 13 | 12 | 1 |
F.E.A. NEUROLOGIA | 53 | 48 | 5 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | 101 | 91 | 10 |
FEA OFTALMOLOGIA | 67 | 60 | 7 |
FEA ONCOLOGIA MEDICA | 42 | 38 | 4 |
FEA DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | 23 | 21 | 2 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGIA | 50 | 45 | 5 |
FEA PEDIATRIA | 93 | 84 | 9 |
FEA PSICOLOGIA CLINICA | 32 | 29 | 3 |
FEA PSIQUIATRIA | 56 | 50 | 6 |
FEA RADIODIAGNOSTICO | 94 | 85 | 9 |
FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA | 14 | 13 | 1 |
FEA REUMATOLOGIA | 22 | 20 | 2 |
FEA UROLOGIA | 25 | 22 | 3 |
FARMACEUTICO/A DE ATENCION PRIMARIA | 1 | 1 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 105 | 94 | 11 |
INGENIERO/A TECNICO/A | 17 | 15 | 2 |
LIMPIADOR/A | 47 | 42 | 5 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL | 3 | 3 | 0 |
MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA | 6 | 5 | 1 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 1104 | 994 | 110 |
MEDICO/A DE FAMILIA CENTRO DE TRANSFUSION TEJIDOS Y CELULAS | 1 | 1 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS | 281 | 253 | 28 |
MEDICO/A DEL TRABAJO | 3 | 3 | 0 |
MONITOR/A | 10 | 9 | 1 |
ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 9 | 8 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 63 | 57 | 6 |
PELUQUERO/A | 3 | 3 | 0 |
PEON/A | 16 | 14 | 2 |
PERSONAL DE LAVADO Y PLANCHADO | 125 | 111 | 14 |
PINCHE | 432 | 389 | 43 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO EN ACABADO Y CONSTRUCCION | 37 | 33 | 4 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO EN MADERA Y MUEBLE | 14 | 13 | 1 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO EN OBRAS Y ALBAÑILERIA | 6 | 5 | 1 |
TECNICO/A DE PROMOCION DE DONACION SANGUINEA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD EDUCACION PARA LA SALUD Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD MEDICAMENTO | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A EN FARMACIA | 76 | 68 | 8 |
TECNICO/A EN GESTION DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVOS | 3 | 3 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA | 28 | 25 | 3 |
TECNICO/A ESPECIALISTA DIETETICA Y NUTRICION | 3 | 3 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA DOCUMENTACION SANITARIA | 39 | 35 | 4 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMATICA | 10 | 9 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LOGOFONIATRIA | 8 | 7 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 161 | 145 | 16 |
TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO | 290 | 261 | 29 |
TECNICO/A ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR | 10 | 9 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO | 218 | 196 | 22 |
TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA | 38 | 34 | 4 |
TECNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 16 | 14 | 2 |
TECNICO/A SUPERIOR EN NUTRICION Y CONTROL DE ALIMENTOS | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 10 | 9 | 1 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 28 | 25 | 3 |
TECNICO/A MEDIO DE FUNCION ADMINISTRATIVA INFORMATICA | 27 | 24 | 3 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 46 | 41 | 5 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA | 13 | 12 | 1 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION INFORMATICA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION/GESTION | 11 | 10 | 1 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10 | 9 | 1 |
TELEFONISTA | 27 | 24 | 3 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 17 | 15 | 2 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 28 | 25 | 3 |
Total general | 14.316 | 12.884 | 1.432 |
Enlaces relacionados:
- Decreto 296/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
- Servicio Andaluz de Salud