Se aprueba la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020 en los términos que se establecen en este Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el artículo 26 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
La distribución es la siguiente:
- a) 344 plazas de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León (Anexo I).
- b) 1.324 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitario (Anexo II).
- c) 253 plazas personal laboral incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de ésta (Anexo III).
- d) 1.238 plazas de personal estatuario de instituciones sanitarias (Anexo IV).
ANEXO I
FUNCIONARIOS NO DOCENTES TURNO LIBRE
CUERPOS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | N.º PLAZAS |
Grupo/Subgrupo A1 | |
C. Superior de la Administración de Castilla y León | 30 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
C. de Gestión de la Administración de Castilla y León | 30 |
Grupo/Subgrupo C1 | |
C. Administrativo de la Administración de Castilla y León | 60 |
Grupo/Subgrupo C2 | |
C. Auxiliar de la Administración de Castilla y León | 54 |
TOTAL | 174 |
CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | N.º PLAZAS |
Grupo/Subgrupo A1 | |
C. de Letrados de la Administración de Castilla y León | 6 |
C. Ingenieros Superiores (Montes) | 30 |
C. Arquitectos | 3 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
C. Gestión de Administración Económico Financiera | 10 |
C. Ingenieros Técnicos (Agrícolas) | 4 |
C. Ingenieros Técnicos (Obras Públicas) | 8 |
C.T.D.E. Asistentes Sociales | 40 |
C.T.D.E. Escala de Inspectores de Consumo | 7 |
Grupo/Subgrupo C1 | |
C.A.F. Escala Agente Medioambiental | 48 |
C.A.F. Inspectores de Campo | 4 |
TOTAL | 160 |
CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS SANITARIOS | N.º PLAZAS |
Grupo/Subgrupo A2 | |
C.T.U.P. Escala Sanitaria ATS/DUE | 10 |
TOTAL | 10 |
TOTAL PLAZAS CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS | 344 |
ANEXO II
FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO TURNO LIBRE CUERPO DE MAESTROS
ESPECIALIDAD | ESTABILIZACIÓN | TASA DE REPOSICIÓN | N.º PLAZAS |
EDUCACIÓN INFANTIL | 42 | 89 | 131 |
FILOLOGÍA INGLESA | 27 | 58 | 85 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 18 | 39 | 57 |
MÚSICA | 9 | 19 | 28 |
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 18 | 39 | 57 |
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 7 | 16 | 23 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 61 | 126 | 187 |
TOTAL | 182 | 386 | 568 |
CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, CUERPOS DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROFESORES DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
TOTAL | ESTABILIZACIÓN | TASA DE REPOSICIÓN | N.º PLAZAS |
356 | 386 | 742 |
CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
TOTAL | ESTABILIZACIÓN | TASA DE REPOSICIÓN | N.º PLAZAS |
14 | 0 | 14 |
TOTAL PLAZAS FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO | 552 | 772 | 1.324 |
ANEXO III
PERSONAL LABORAL TURNO LIBRE
GRUPO | N.º PLAZAS | |
COMPETENCIA FUNCIONAL | ||
GRUPO I | ||
Técnico Superior de Informática | 10 | |
GRUPO II | ||
Educador de Discapacitados | 10 | |
GRUPO III | ||
Auxiliares de Enfermería | 60 | |
Cocineros | 40 | |
Oficial 1.ª Conductor | 7 | |
Técnico Superior de educación Infantil | 13 | |
Ayudante Técnico Educativo | 7 | |
GRUPO IV | ||
Ayudantes de Cocina | 18 | |
Auxiliar de Carreteras | 7 | |
GRUPO V | ||
Personal de Servicios | 81 | |
TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL | 253 |
ANEXO IV
PERSONAL ESTATUTARIO TURNO LIBRE
CATEGORÍAS PERSONAL SANITARIO | ESTABILIZACIÓN | TASA DE REPOSICIÓN | N.º PLAZAS |
---|---|---|---|
L.E. ALERGOLOGÍA | 1 | 1 | 2 |
L.E ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 2 | 2 |
L.E. ANATOMÍA PATOLÓGICA | 0 | 5 | 5 |
L.E. ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 0 | 6 | 6 |
L.E. ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 0 | 3 | 3 |
L.E. BIOQUÍMICA CLÍNICA | 2 | 0 | 2 |
L.E. CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 3 | 6 | 9 |
L.E. CARDIOLOGÍA | 0 | 6 | 6 |
L.E. CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 0 | 2 | 2 |
L.E. CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 2 | 3 |
L.E. CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 3 | 0 | 3 |
L.E. CIRUGÍA PLASTICA Y REPARADORA | 6 | 2 | 8 |
L.E. CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 3 | 3 |
L.E. ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 0 | 3 | 3 |
L.E. GERIATRÍA | 3 | 0 | 3 |
L.E. FARMACIA HOSPITALARIA | 0 | 3 | 3 |
L.E. INMUNOLOGÍA | 0 | 2 | 2 |
L.E. MICORBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 10 | 10 |
L.E. MEDICINA INTERNA | 0 | 15 | 15 |
L.E. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 1 | 0 | 1 |
L.E. MEDICINA INTENSIVA | 2 | 0 | 2 |
L.E. MEDICINA NUCLEAR | 1 | 2 | 3 |
L.E. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 2 | 3 | 5 |
L.E NEFROLOGÍA | 2 | 0 | 2 |
L.E. NEUROCIRUGÍA | 3 | 2 | 5 |
L.E. NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 8 | 8 |
L.E. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 3 | 7 | 10 |
L.E. OFTALMOLOGÍA | 3 | 0 | 3 |
L.E. OTORRINOLARINGOLOGÍA | 0 | 9 | 9 |
L.E. PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS | 0 | 35 | 35 |
L.E PSICOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 5 | 5 |
L.E. PSIQUIATRÍA | 0 | 10 | 10 |
L.E. RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 1 | 1 | 2 |
L.E. RADIODIAGNÓSTICO | 0 | 10 | 10 |
L.E. REUMATOLOGÍA | 0 | 1 | 1 |
L.E. UROLOGÍA | 0 | 4 | 4 |
MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 5 | 0 | 5 |
ODONTÓLOGO | 6 | 0 | 6 |
FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 4 | 5 |
TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA | 3 | 0 | 3 |
MÉD. ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 2 | 3 | 5 |
ENFERMERO/A | 0 | 500 | 500 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | 6 | 40 | 46 |
LOGOPEDA | 1 | 5 | 6 |
FISIOTERAPEUTA | 0 | 35 | 35 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | 8 | 20 |
T.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA | 13 | 0 | 13 |
T.S. HIGIENE BUCODENTAL | 15 | 0 | 15 |
T.S. RADIOTERAPIA | 8 | 0 | 8 |
T.S. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 8 | 0 | 8 |
T. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 0 | 249 | 249 |
TÉCNICO EN FARMACIA | 0 | 16 | 16 |
TOTAL | 117 | 1.028 | 1.145 |
CATEGORÍAS PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS | ESTABILIZACIÓN | TASA DE REPOSICIÓN | N.º PLAZAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA | 1 | 0 | 1 | |||
T. MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 8 | 3 | 11 | |||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 3 | 0 | 3 | |||
INGENIERO TÉCNICO | 11 | 0 | 11 | |||
ADMINISTRATIVO | 8 | 0 | 8 | |||
T.E. DELINEACIÓN | 1 | 0 | 1 | |||
T.E. RESTAURACIÓN | 8 | 0 | 8 | |||
T.E. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 3 | 0 | 3 | |||
T.E. ALOJAMIENTO | 7 | 0 | 7 | |||
OFICIAL MTO. CALEFACTOR-FONTANERO | 10 | 0 | 10 | |||
OFICIAL MTO. CARPINTERO | 6 | 0 | 6 | |||
OFICIAL MTO. ELECTROMECÁNICO | 10 | 0 | 10 | |||
CONDUCTOR | 3 | 0 | 3 | |||
TELEFONISTA | 8 | 0 | 8 | |||
OPERARIO DE OFICIOS | 3 | 0 | 3 | |||
TOTAL | 90 | 3 | 93 | |||
TOTAL PLAZAS PERSONAL ESTATUTARIO | 207 | 1.031 | 1.238 |
ANEXO V
FUNCIONARIOS NO DOCENTES PROMOCIÓN INTERNA
CUERPOS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | N.º PLAZAS |
Grupo/Subgrupo A1 | |
C. Superior de la Administración de Castilla y León | 40 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
C. de Gestión de la Administración de Castilla y León | 50 |
Grupo/Subgrupo C1 | |
C. Administrativo de la Administración de Castilla y León | 90 |
TOTAL | 180 |
CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | N.º PLAZAS |
Grupo/Subgrupo A1 | |
Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera | 10 |
C. Ingenieros Superiores (Agrónomo) | 12 |
C. Ingenieros Superiores (Caminos, Canales y Puertos) | 4 |
C. Ingenieros Superiores (Montes) | 10 |
C. Ingenieros Superiores (Industriales) | 5 |
Grupo/Subgrupo A2 | |
Cuerpo de Gestión de Administración Económico-Financiera | 10 |
TOTAL | 51 |
TOTAL PLAZAS CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS | 231 |
ANEXO VI
PERSONAL LABORAL PROMOCIÓN INTERNA
COMPETENCIA FUNCIONAL | N.º PLAZAS |
GRUPO II | 20 |
GRUPO III | 100 |
GRUPO IV | 30 |
TOTAL | 150 |
ANEXO VII
PERSONAL ESTATUTARIO PROMOCIÓN INTERNA
CATEGORÍAS PERSONAL SANITARIO | N.º PLAZAS |
L.E. ANESTESIA Y REANIMACIÓN | 2 |
L.E. PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS | 2 |
L.E. RADIODIAGNÓSTICO | 2 |
L.E. PSICOLOGÍA CLÍNICA | 2 |
L.E. ONCOLOGÍA MÉDICA | 2 |
ODONTÓLOGO | 2 |
ENFERMERO/A | 150 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA | 40 |
FISIOTERAPEUTA | 20 |
T.S. LABORATORIA DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 30 |
T. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 50 |
TOTAL | 302 |
CATEGORÍAS PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS | N.º DE PLAZAS |
TITULADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 10 |
TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMÁTICA | 10 |
ADMINISTRATIVO | 60 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 150 |
CELADOR | 50 |
TOTAL | 280 |
TOTAL PLAZAS PERSONAL ESTATUTARIO PROMOCIÓN INTERNA | 582 |
En aplicación de lo establecido en el apartado Cinco del citado artículo 19 y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 70 del texto refundido de la Ley del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la convocatoria de las plazas objeto de esta oferta de empleo público deberá publicarse en el correspondiente Boletín Oficial dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde la fecha de su publicación.
Toda la información en el siguiente enlace:
Enlaces relacionados: