Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que se detallan en el Anexo III correspondientes a determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Sistema Andaluz de Salud, por el sistema de acceso libre.
Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las Bases Generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada.
Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, comenzando el día 17 de julio hasta el día 6 de agosto de 2018, ambos inclusive.
PLAZAS OFERTADAS
CATEGORÍA PROFESIONAL | CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACIDAD | TOTAL PLAZAS | |||
Física, psíquica o sensorial | Intelectual | Enfermedad mental | Total | |||
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 |
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 258 | 26 | 0 | 3 | 29 | 287 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 84 | 9 | 0 | 1 | 10 | 94 |
FEA CARDIOLOGÍA | 86 | 9 | 0 | 1 | 10 | 96 |
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 154 | 15 | 0 | 1 | 16 | 170 |
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 172 | 17 | 0 | 2 | 19 | 191 |
FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
FEA DERMATOLOGÍA MEDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 |
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 59 | 6 | 0 | 1 | 7 | 66 |
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 84 | 9 | 0 | 1 | 10 | 94 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 79 | 8 | 0 | 1 | 9 | 88 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 109 | 11 | 0 | 1 | 12 | 121 |
FEA MEDICINA INTERNA | 191 | 19 | 0 | 2 | 21 | 212 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
FEA NEFROLOGÍA | 58 | 6 | 0 | 1 | 7 | 65 |
FEA NEUMOLOGÍA | 58 | 6 | 0 | 1 | 7 | 65 |
FEA NEUROCIRUGÍA | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 |
FEA NEUROLOGÍA | 58 | 6 | 0 | 1 | 7 | 65 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 194 | 19 | 0 | 2 | 21 | 215 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 106 | 11 | 0 | 1 | 12 | 118 |
FEA ONCOLOGÍA MEDICA | 54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59 |
FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 70 | 7 | 0 | 1 | 8 | 78 |
FEA PEDIATRÍA | 176 | 18 | 0 | 2 | 20 | 196 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 83 | 8 | 0 | 1 | 9 | 92 |
FEA PSIQUIATRÍA | 169 | 16 | 0 | 1 | 17 | 186 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 145 | 14 | 0 | 1 | 15 | 160 |
FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 |
FEA REUMATOLOGÍA | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
FEA UROLOGÍA | 68 | 7 | 0 | 1 | 8 | 76 |
ANEXO IV