MarcaEmpleo

El Gobierno aprueba la distribución de 166,8 millones de euros más para políticas de empleo


El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, la distribución de 166,8 millones de euros adicionales entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. La cantidad, aprobada en la Conferencia Sectorial del pasado 18 de septiembre, se suma a los 1.893,3 millones de euros distribuidos en mayo. En total las comunidades autónomas recibirán en 2017 un total de 2.060 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,38 por ciento en relación con el pasado año.

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el día 11 de abril de 2017, acordó los criterios de la distribución territorial de los créditos correspondientes al ejercicio 2017, que el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo. No obstante, la distribución se llevó a cabo con el presupuesto de 2016 prorrogado para 2017 por un importe total de 1.893.324.400 euros.

Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, existía una dotación adicional de 166.768.913 euros, a distribuir entre las Comunidades Autónomas. Por ello, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el 18 de septiembre de 2017, aprobó por unanimidad los criterios de distribución de fondos de esta cuantía adicional.

Esta cantidad, junto con los 1.893 millones de euros distribuidos anteriormente, totalizan 2.060 millones de euros asignados en 2017 para la ejecución por parte de las Comunidades Autónomas de políticas activas de empleo, lo que supone un aumento de 259 millones de euros respecto a la cantidad asignada en 2016 (un 14,38 por ciento).

Más información en esta noticia del MEYSS.

CCAA Asignación septiembre 2017 Asignación abril 2017 Asignación total 2017 Asignación 2016 DIFERENCIA
Andalucía 39.921.140 358.228.124 398.149.264 369.619.770 28.529.494
Aragón 3.526.719 53.286.516 56.813.235 49.734.188 7.079.047
Asturias 4.613.409 54.831.951 59.445.360 51.998.219 7.447.141
Illes Balears 2.042.651 39.615.987  41.658.638 36.187.743 5.470.895
Canarias 11.475.705 124.571.877 136.047.582 111.205.962 24.841.620
Cantabria 1.979.157 26.000.746 27.979.903 24.216.220 3.763.683
Castilla La Mancha 8.734.854 84.506.207 93.241.061 82.721.583 10.519.478
Castilla y León 8.557.725 112.012.656 120.570.381 104.846.401 15.723.980
Cataluña 23.485.843 299.151.062 322.636.905 274.747.680 47.889.225
Valencia 19.337.279 191.028.411 210.365.690 180.225.097 30.140.593
Extremadura 5.417.568 76.311.332 81.728.900 71.687.813 10.041.087
Galicia 10.825.516 145.750.224 156.575.740 137.269.183 19.306.557
Madrid 18.614.140 241.069.306 259.683.446 225.134.518 34.548.928
Murcia 5.850.737 54.917.217 60.767.954 51.356.340 9.411.614
Navarra 1.607.908 21.200.625 22.808.533 19.639.736 3.168.797
La Rioja 778.562 10.842.159 11.620.721 10.205.047 1.415.674
TOTAL 166.768.913 1.893.324.400 2.060.093.313 1.800.795.500 259.297.813

Fuente: SEPE


Salir de la versión móvil