MarcaEmpleo

77,3 millones para el programa de activación para el empleo.


El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 77,3 millones de euros, correspondiente al presupuesto del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo (PAE), a repartir entre Comunidades Autónomas para diversas políticas activas.

El total de fondos del Programa es de 129 millones de euros, de los cuales ya se han distribuido 51,5 millones de euros, según acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 24 de julio. Quedaban pendientes los 77,3 millones que hoy se reparten, en función de los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 3 de noviembre.

De la cantidad total hoy aprobada, 77,3 millones, un 75 por 100 (57,9 millones de euros) se reparten en función de la inserción de los beneficiarios de la prestación del Programa de Activación para el Empleo, en el período comprendido entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2015. El 25 por 100 restante (19.3 millones de euros) se distribuyen en función de la desviación respecto de la media de inserción.

El grado de inserción de los parados que participan en el Programa es de un 13,8 por 100, porcentaje que multiplica por cinco la media de inserción de desempleados.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO DISTRIBUCIÓN DE FONDOS TOTALES (EN EUROS)
Consejo Ministros(24-7-2015) Consejo Ministros ( 18-12-2015)
ANDALUCÍA 14.593.986,88 23.857.202,65 38.451.189,53
ARAGÓN 1.070.889,91 1.710.404,05 2.781.293,96
ASTURIAS 1.078.334,60 609.634,40 1.687.969,00
ILLES BALEARS 547.451,25 646.498,28 1.193.949,53
CANARIAS 4.494.268,70 6.581.766,36 11.076.035,06
CANTABRIA 578.296,35 415.474,17 993.770,52
CASTILLA-LA MANCHA 3.442.290,02 6.418.582,92 9.860.872,94
CASTILLA Y LEÓN 2.422.091,13 3.156.743,20 5.578.834,33
CATALUÑA 5.250.276,57 7.297.864,44 12.548.141,01
COMUNIDAD VALENCIANA 6.586.153,98 9.849.275,41 16.435.429,39
EXTREMADURA 2.113.995,54 3.275.242,36 5.389.237,90
GALICIA 2.780.476,23 3.776.131,35 6.556.607,58
MADRID 3.965.662,86 4.884.634,31 8.850.297,17
MURCIA 1.967.971,67 4.232.423,15 6.200.394,82
NAVARRA 417.211,97 316.438,93 733.650,90
LA RIOJA 246.049,94 304.795,42 550.845,36
TOTAL 51.555.407,60 77.333.111,40 128.888.519,00

Fuente: Gobierno


Salir de la versión móvil