La industria química es uno de los principales sectores dentro de la economía española, con más de 3.300 empresas y genera más de 500.000 puestos de trabajo.
Este sector representa el 11,3% del PIB industrial español (2011) con la industria química española en gran parte concentrada en Cataluña, donde el 45% de la producción en 2011 se llevó a cabo.
Tarragona, una de las capitales químicas de Europa. El área petroquímica de Tarragona, en el sur de Cataluña, se considera uno de los sitios de la industria química líder en el sur de Europa y el cuarto en Europa. Esta zona solo se concentra el 25% de la producción química española. (Catalonia)
Desde este enlace puedes tener acceso al directorio de empresas de Empresas y Productos Químicos elaborado por Feique a partir de la información voluntaria y directamente proporcionada por las empresas productoras o distribuidoras de productos químicos que operan en España. La búsqueda la puedes hacer por CC.AA y provincias.
Por ejemplo las empresas químicas existentes en Tarragona son:
Nombre | Siglas | Grupo | Dirección |
---|---|---|---|
BASF Española, S.L. | BASFESA | BASF | Ctra. N-340, Km. 1.156 |
Cenavisa, S.L. Laboratorios | Camí Pedra Estela s.n. | ||
Messer Carburos, S.A. | Messer | Autovía Tarragona-Salou Km. 3,8 | |
Erkol, S.A. | ACETEX | Ctra.Valencia Km. 1.157 | |
Investigaciones Químicas y Farmacéuticas, S.A. | I.Q.F. | Carretera T-721 P.K. 6,8 (Sec. Constantí-La Pobla) | |
Oxaquim, S.A. | OXAQUIM | DAVSA | C/ Gregal, 3 – Urbanización Parc de Llevant |
Sanyhot Adhesivos, S.A. | Ctra. Accés a Roda de Barà, Km. 0,7 | ||
Mineral Units, S.L. | Avda. Jacinto Verdaguer, 1 bis | ||
Air Gas, S.A. | Air Gas, S.A. | HOECHST | Autovía Tarragona-Salou Km 3,80 |
Celanese Chemicals Ibérica, S.L. | Celanese Chemicals – A business of Celanese AG | Ctra. Nacional 340, Km. 1.155. Polígono Industrial TAQSA | |
Colores Cerámicos de Tortosa, S.A. | CCT | Polígono Industrial «Baix Ebre». C/ E – Apartado Correos 37 | |
Novasol Spray, S.A. | NOVASOL | Ctra. de l’Arboç a Llorenç Km. 4,7 | |
Hércules Química, S.A. | Hercules Incorporated | Ctra. de Valencia, 5-9 | |
S.P. Química, S.A. | Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 | ||
Cenavisa, S.A. | Serra Pamies | Camí Pedra Estela, s.n. | |
Química del Francolí, S.A. | QUIFRANSA | Polígono Industrial Constantí. C/ Alemania, s.n. | |
Carotenoid Technologies, S.A. | CAROTECH | IQF Group | Carretera T-721, P.K. 6,8 (Sec. Constantí-La Pobla) |
Para cualquier consulta en relación al Directorio y la información en él contenida puede remitir la misma a la dirección de correo electrónico:igs@feique.org
También existen páginas como quimacova desde la que podemos acceder a un completo directorio de empresas químicas de la Comunidad Valenciana.
Este otro enlace también nos da datos sobre directorios empresariales en la industria Química industriaquimica
Imagen: Feique
También te interesará:
-
13.000 puestos de #trabajo en el nuevo #Cluster Químico. Directorio de Clusters españoles y europeos.
-
Ofertas de #empleo en el grupo Químico Basf.
-
La empresa Merck creará cerca de 26 #empleos en su planta de Tres Cantos.