IE University es la 1ª universidad española, la 12ª europea y 34ª del mundo en el Global Employability Survey and University Ranking 2013 que publica hoy lunes el diario estadounidense International New York Times. Este ranking evalúa el atractivo de las principales universidades para los reclutadores. En el informe han participado 5.000 directivos y expertos en RR.HH. de 20 países que han destacado, junto con la excelencia académica de los centros universitarios, la importancia del aprendizaje práctico, las habilidades interpersonales, el trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas y trabajar bajo presión.
IE University ha mejorado 9 posiciones en el ranking 2013respecto a 2012, hasta situarse en la posición 34ª del mundo. Las universidades de Oxford, Harvard y Cambridge lideran el ranking internacional, que ha evaluado las 150 mejores universidades. En el ‘top 40’ figuran 17 universidades estadounidenses, 16 europeas, 5 asiáticas y 2 australianas.
“Este resultado consolida nuestro modelo de formación universitaria, en el que los alumnos disfrutan de un ambiente internacional, un aprendizaje orientado al mercado y una estrecha interrelación con las empresas”, señala Salvador Carmona, Rector de IE University.
El ranking, realizado por las consultoras Emerging (Francia) y Trendence (Alemania), analiza la opinión de 5.000 directivos y expertos en RR.HH. de 20 países sobre las mejores universidades de su país, su continente y otras regiones del mundo. Los expertos han analizado parámetros como la calidad de los diferentes sistemas de educación superior, sus puntos fuertes y sus posibles frentes de mejora. También han evaluado el nivel de los recién graduados y su capacidad para trasladar la teoría a la realidad empresarial. Han destacado, además, el impacto de la tecnología y de iniciativas académicas como los MOOCs y otras plataformas digitales que revolucionarán, afirman, el futuro modelo universitario.
Fuente: http://www.ie.edu/
Por lo que respecta a las Universidades Castellano leonesas.
La IE Universidad de Segovia es la única de Castilla y León que aparece en el ranking de universidades elaborado por el prestigioso diario estadounidense The New York Times. Una clasificación en la que, por tanto, no aparece la Universidad de Salamanca ni tampoco la Pontificia.
Para el rotatino neoyorquino, la IE Universidad es la primera universidad española, la décimo segunda de Europa y la trigésimo cuarta del mundo en el Global Employability Survey and University Ranking 2013, publicado hoy, lunes 28 de octubre.
Esta clasificación evalúa el atractivo de las principales universidades para los reclutadores y en su elaboración han participado 5.000 directivos y expertos en recursos humanos de 20 países, quienes han destacado, junto con la excelencia académica de los centros universitarios, la importancia del aprendizaje práctico, las habilidades interpersonales, el trabajo en equipo o la capacidad de resolver problemas y trabajar bajo presión.
La IE Universidad ha mejorado nueve posiciones en este ránking con respecto a 2012, hasta situarse en la posición trigésimo cuarta del mundo. Las universidades de Oxford, Harvard y Cambridge lideran esta clasificación, en la que se evalúan las 150 mejores universidades. En el Top 40 figuran 17 universidades estadounidenses, 16 europeas, cinco asiáticas y dos australianas. En cuanto a los centros españoles, junto con IE University aparecen también la Universidad de Navarra (36) y la Ramón Llull (121).
Fuente: http://www.salamancauniversitaria.com/
Ranking:
http://emerging.fr/rank_en.html
2013 Rank | Name | Continent | Country | 2012 Rank |
1 | Univ. of Oxford | Europe | Great Britain | 4 |
2 | Harvard Univ. | North America | USA | 1 |
3 | Univ. of Cambridge | Europe | Great Britain | 3 |
4 | Stanford Univ. | North America | USA | 5 |
5 | Mass. Institute of Technology | North America | USA | 6 |
6 | Princeton Univ. | North America | USA | 8 |
7 | Columbia Univ. | North America | USA | 7 |
8 | Yale Univ. | North America | USA | 2 |
9 | California Institute of Technology | North America | USA | 19 |
10 | Univ. of Tokyo | Asia | Japan | 23 |
11 | TU München | Europe | Germany | 50 |
12 | Univ. of California, Berkeley | North America | USA | 25 |
13 | Univ.College London | Europe | Great Britain | 16 |
14 | Univ. of Toronto | North America | Canada | 24 |
15 | Univ. of Edinburgh | Europe | Great Britain | 42 |
16 | École Polytechnique ParisTech | Europe | France | 27 |
17 | H.E.C. Paris | Europe | France | 13 |
18 | Hong Kong Univ. of Sciences and Tech. | Asia | Hong Kong | 46 |
19 | École Normale Supérieure Paris | Europe | France | 20 |
20 | Australian National Univ. | Oceany | Australia | 33 |
21 | Imperial College London | Europe | Great Britain | 9 |
22 | Brown Univ. | North America | USA | 22 |
23 | Indian Institute of Science | Asia | India | 35 |
24 | Univ. of Chicago | North America | USA | 21 |
25 | Tokyo Institute of Technology | Asia | Japan | 14 |
26 | Peking Univ. | Asia | China | 11 |
27 | Univ. of Manchester | Europe | Great Britain | 71 |
28 | Univ. Heidelberg | Europe | Germany | 12 |
29 | New York Univ. | North America | USA | 37 |
30 | McGill Univ. | North America | Canada | 29 |
31 | Duke Univ. | North America | USA | 26 |
32 | Boston Univ. | North America | USA | 17 |
33 | Monash Univ. | Oceany | Australia | 32 |
34 | IE Univ. | Europe | Spain | 43 |
35 | Johns Hopkins Univ. | North America | USA | 59 |
36 | Univ.de Navarra | Europe | Spain | 34 |
37 | King’s College London | Europe | Great Britain | 38 |
38 | Swiss Federal Inst. of Tech. Zurich | Europe | Switzerland | 55 |
39 | Cornell Univ. | North America | USA | 87 |
40 | École des Mines ParisTech | Europe | France | 31 |
41 | London School of Economics | Europe | Great Britain | 15 |
42 | Kyoto Univ. | Asia | Japan | 47 |
43 | Fudan Univ. | Asia | China | 28 |
44 | Univ. of California, Los Angeles | North America | USA | 45 |
45 | Univ. of Nottingham | Europe | Great Britain | 70 |
46 | Univ. Commerciale Luigi Bocconi | Europe | Italy | 48 |
47 | Goethe-Univ. Frankfurt am Main | Europe | Germany | 10 |
48 | École Centrale Paris | Europe | France | 40 |
49 | National Univ. of Singapore | Asia | Singapore | 36 |
50 | Univ. Of Melbourne | Oceany | Australia | x |
51 | Univ. of British Columbia | North America | Canada | x |
52 | Indian School of Business | Asia | India | 148 |
53 | Carnegie Mellon Univ. | North America | USA | 82 |
54 | Swiss Federal Inst. of Tech. Lausanne | Europe | Switzerland | x |
55 | Univ. of New South Wales | Oceany | Australia | 66 |
56 | Shanghai Jiao Tong Univ. | Asia | China | 44 |
57 | Univ. of Birmingham | Europe | Great Britain | 60 |
58 | Dartmouth College | North America | USA | 41 |
59 | Univ. of Montreal, H.E.C Montreal | North America | Canada | 30 |
60 | Ludwig-Maximilians-Univ. München | Europe | Germany | 61 |
61 | Univ. Zürich | Europe | Switzerland | 63 |
62 | Univ. of Pennsylvania | North America | USA | 39 |
63 | Georgetown Univ. | North America | USA | 68 |
64 | Tsinghua Univ. | Asia | China | 84 |
65 | Univ. de Lausanne | Europe | Switzerland | 57 |
66 | Univ. of Bristol | Europe | Great Britain | 115 |
67 | Univ. Gent | Europe | Belgium | 58 |
68 | École de Management de Lyon | Europe | France | 65 |
69 | Stockholm Univ. | Europe | Sweden | 54 |
70 | Northwestern Univ. | North America | USA | 67 |
71 | The Chinese Univ. of Hong Kong | Asia | Hong Kong | 109 |
72 | Technische Univ. Eindhoven | Europe | The Netherlands | 100 |
73 | McMaster Univ. | North America | Canada | 53 |
74 | Politecnico di Milano | Europe | Italy | 93 |
75 | ESSEC | Europe | France | 62 |
76 | Humboldt-Universitat zu Berlin | Europe | Germany | x |
77 | Univ. of Copenhagen | Europe | Denmark | 77 |
78 | Univ. of California, San Francisco | North America | USA | 121 |
79 | London Business School | Europe | Great Britain | x |
80 | Frankfurt School of Finance and Management | Europe | Germany | 76 |
81 | Univ. of Southern California | North America | USA | 72 |
82 | Boston College | North America | USA | 63 |
83 | Rijksuniversiteit Groningen | Europe | The Netherlands | 81 |
84 | Utrecht Univ. | Europe | The Netherlands | x |
85 | Brigham Young Univ. | North America | USA | 107 |
86 | Katholieke Univ. Leuven | Europe | Belgium | 64 |
87 | Univ. of Washington | North America | USA | 114 |
88 | Ohio State Univ. | North America | USA | 120 |
89 | Washington Univ. in Saint Louis | North America | USA | 102 |
90 | Technische Univ. Delft | Europe | The Netherlands | 86 |
91 | Univ. of California, San Diego | North America | USA | 128 |
92 | Georg-August-Universität Gottingen | Europe | Germany | 78 |
93 | Fundação Getulio Vargas | South America | Brazil | 95 |
94 | Univ. Basel | Europe | Switzerland | 51 |
95 | Karolinska Institutet | Europe | Sweden | 80 |
96 | Univ. of North Carolina at Chapell Hill | North America | USA | 90 |
97 | Univ. of Michigan, Ann Arbor | North America | USA | 96 |
98 | Univ. of Virginia | North America | USA | 91 |
99 | Univ. of Helsinki | Europe | Finland | 103 |
100 | Sciences Po Paris | Europe | France | 105 |
101 | Univ. of Texas, Austin | North America | USA | 122 |
102 | Rice Univ. | North America | USA | 132 |
103 | Trinity College Dublin | Europe | Ireland | 111 |
104 | ESCP Europe | Europe | France | 75 |
105 | Erasmus Univ. Rotterdam | Europe | The Netherlands | 69 |
106 | Univ. of Warwick | Europe | Great Britain | 135 |
107 | Texas A&M Univ. | North America | USA | 104 |
108 | Lunds Univ. | Europe | Sweden | 99 |
109 | Univ. St. Gallen | Europe | Switzerland | 18 |
110 | Univ. Bern | Europe | Switzerland | 74 |
111 | Case Western Reserve Univ. | North America | USA | 119 |
112 | Univ. Paris-Sud | Europe | France | 79 |
113 | Univ. de São Paulo | South America | Brazil | 112 |
114 | Univ. of Waterloo | North America | Canada | 108 |
115 | Univ. Of Hong Kong | Asia | Hong Kong | x |
116 | Univ. Pierre et Marie Curie | Europe | France | x |
117 | Univ. of Wisconsin, Madison | North America | USA | 124 |
118 | Osaka Univ. | Asia | Japan | 127 |
119 | Univ. of Western Ontario | North America | Canada | 85 |
120 | Tecnológico de Monterrey | South America | Mexico | 85 |
121 | Univ. Ramón Llull | Europe | Spain | 110 |
122 | Rutgers Univ. | North America | USA | 140 |
123 | Univ. de Paris-Dauphine | Europe | France | 115 |
124 | Univ. of Arizona | North America | USA | 123 |
125 | Michigan State Univ. | North America | USA | 116 |
126 | Univ. Nacional Autónoma de México | South America | Mexico | 113 |
127 | The Hebrew Univ. of Jerusalem | Asia | Israel | 126 |
128 | Waseda Univ. | Asia | Japan | 101 |
129 | Univ. of Durham | Europe | Great Britain | 138 |
130 | Göteborgs Univ. | Europe | Sweden | 73 |
131 | Purdue Univ. | North America | USA | 97 |
132 | Seoul National University | Asia | South Korea | 147 |
133 | Univ. of Pittsburgh | North America | USA | 146 |
134 | Vanderbilt Univ. | North America | USA | 134 |
135 | Keio Univ. | Asia | Japan | 106 |
136 | Emory Univ. | North America | USA | 131 |
137 | Korea Adv. Inst. of Sciences and Tech. | Asia | South Korea | 129 |
138 | Moscow State Univ. | Europe | Russia | 150 |
139 | Univ. of the Witwatersrand, Johannesb. | Africa | South Africa | 139 |
140 | Technische Universitat Berlin | Europe | Germany | x |
141 | Nagoya Univ. | Asia | Japan | x |
142 | Uppsala Univ. | Europe | Sweden | x |
143 | Tech. Univ. Of Denmark | Europe | Denmark | x |
144 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Europe | Italy | 149 |
145 | Indian Institute of Technology Bombay | Asia | India | x |
146 | La Sapîenza | Europe | Univ. Of Roma | x |
147 | Zhejiang Univ. | Asia | China | x |
148 | National Taiwan Univ. | Asia | Taiwan | x |
149 | Nanyang Technological University | Asia | Singapore | x |
150 | Univ. of Florida | North America | USA | x |
Fuente: http://emerging.fr/rank_en.html